Trayectoria de Juanpe
Trayectoria con sus clubs
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 618 | 34 | 5.5 | 66 |
|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 618' | 34 | 5.5 | 66 | |
|
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 206 | 34 | 5.5 | 65 |
|
2024/25 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 14 | 5 | 1323 | 33 | 6 | 65 |
|
2023/24 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 10 | 11 | 1050 | 32 | 5.5 | 69 |
|
2022/23 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 17 | 2 | 1428 | 31 | 6.6 | 72 |
|
2021/22 | 45 | 2 | 2 | 12 | 0 | 45 | 44 | 1 | 3833 | 30 | 6.9 | 72 |
|
2020/21 | 19 | 2 | 1 | 7 | 0 | 19 | 16 | 3 | 1494 | 29 | 7.2 | 71 |
|
2019/20 | 37 | 0 | 1 | 12 | 1 | 37 | 36 | 1 | 3240 | 29 | 6.5 | 76 |
|
2018/19 | 36 | 0 | 0 | 9 | 0 | 36 | 33 | 3 | 2991 | 27 | 6.5 | 78 |
|
2017/18 | 35 | 5 | 1 | 7 | 0 | 35 | 34 | 1 | 3064 | 26 | 7.3 | 77 |
|
2016/17 | 34 | 2 | 1 | 10 | 0 | 34 | 33 | 1 | 3014 | 26 | 7 | 69 |
|
2015/16 | 34 | 0 | 0 | 7 | 2 | 34 | 32 | 2 | 2764 | 24 | 6.2 | 66 |
|
2014/15 | 36 | 3 | 1 | 15 | 0 | 36 | 34 | 2 | 3093 | 23 | 6.8 | 66 |
|
2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 0 | 55 |
|
2013/14 | 35 | 4 | 0 | 9 | 1 | 35 | 30 | 5 | 2755 | 23 | 6.7 | 57 |
|
2012/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 178 | 21 | 5.1 | 47 |
|
2011/12 | 19 | 1 | 0 | 7 | 1 | 19 | 18 | 1 | 1574 | 21 | 6.3 | 50 |
|
2010/11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 772 | 19 | 5 | 40 |
|
2009/10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 90 | 18 | 5.4 | 37 |
|
2008/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 18 | 4.6 | 37 |
|
2008/09 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990 | 17 | 6.1 | 37 |
| 428 | 23 | 8 | 111 | 5 | 428 | 383 | 43 | 34490 | - | - | - | ||
Resumen carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
265 | 13 | 7 | 67 | 1 | 265 | 237 | 28 | 21437 | 33 | 5.2 | 65 |
|
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 824 | 34 | 6 | 66 |
|
71 | 7 | 1 | 24 | 1 | 71 | 64 | 7 | 5848 | 23 | 6.4 | 66 |
|
34 | 0 | 0 | 7 | 2 | 34 | 32 | 2 | 2764 | 24 | 5.9 | 66 |
|
14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 12 | 0 | 1080 | 23 | 4.7 | 55 |
|
33 | 1 | 0 | 9 | 1 | 33 | 28 | 5 | 2537 | 21 | 5.1 | 47 |
| 428 | 23 | 8 | 111 | 5 | 428 | 383 | 43 | 34490 | - | - | - |