Trayectoria de F. Leboeuf
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002/03 | 29 | 2 | 0 | 10 | 1 | 29 | 29 | 0 | 2443 | 35 | 7.2 | 84 |
|
26 | 2 | 0 | 8 | 1 | 26 | 26 | 0 | 2179' | 35 | 7.1 | 84 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 6.6 | 82 | |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 174' | 35 | 5.6 | 82 | |
|
2001/02 | 27 | 4 | 0 | 7 | 1 | 27 | 27 | 0 | 2296 | 34 | 7 | 85 |
|
2000/01 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 27 | 3 | 2378 | 32 | 6.6 | 85 |
|
1999/00 | 46 | 4 | 0 | 11 | 2 | 46 | 45 | 1 | 3827 | 32 | 7.3 | 85 |
|
1998/99 | 46 | 7 | 0 | 9 | 1 | 46 | 46 | 0 | 3945 | 30 | 7.4 | 84 |
|
1997/98 | 47 | 6 | 0 | 11 | 1 | 47 | 47 | 0 | 4139 | 30 | 7.2 | 79 |
|
1996/97 | 35 | 7 | 0 | 8 | 1 | 35 | 35 | 0 | 3077 | 29 | 7.3 | 79 |
|
1995/96 | 48 | 8 | 0 | 14 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4262 | 27 | 7.5 | 81 |
|
1994/95 | 40 | 9 | 0 | 6 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3600 | 26 | 7.5 | 74 |
|
1993/94 | 37 | 6 | 0 | 7 | 1 | 37 | 37 | 0 | 3314 | 26 | 7.1 | 71 |
|
1992/93 | 37 | 11 | 0 | 7 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3316 | 25 | 7.6 | 65 |
|
1990/91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 23 | 4.9 | 38 |
|
1988/89 | 21 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | 20 | 1 | 1744 | 21 | 6.3 | 52 |
444 | 64 | 0 | 103 | 9 | 444 | 439 | 5 | 38431 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 396 | 34 | 6 | 85 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 106 | 34 | 4.7 | 85 | |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 290 | 34 | 6.5 | 85 | |
|
2001 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 653 | 33 | 5.8 | 85 |
|
2000 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 660 | 32 | 5.4 | 85 |
|
1999 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 293 | 31 | 6.2 | 84 |
|
1998 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 632 | 30 | 5.6 | 81 |
|
1997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 29 | 5 | 78 |
|
1996 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 265 | 28 | 5.1 | 81 |
|
1995 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 361 | 27 | 6.3 | 79 |
50 | 4 | 0 | 9 | 2 | 50 | 36 | 14 | 3350 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
56 | 6 | 0 | 17 | 2 | 56 | 56 | 0 | 4739 | 35 | 6.6 | 84 |
|
50 | 4 | 0 | 9 | 2 | 50 | 36 | 14 | 3350 | 34 | 6.3 | 85 |
|
204 | 24 | 0 | 45 | 5 | 204 | 200 | 4 | 17366 | 32 | 6.2 | 85 |
|
163 | 34 | 0 | 34 | 1 | 163 | 163 | 0 | 14582 | 27 | 6.8 | 81 |
|
21 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | 20 | 1 | 1744 | 21 | 6.1 | 52 |
494 | 68 | 0 | 112 | 11 | 494 | 475 | 19 | 41781 | - | - | - |