Trayectoria de Malo Gusto
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 874 | 22 | 6.5 | 80 |
|
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 553' | 22 | 6.2 | 80 | |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 171' | 22 | 5.9 | 79 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 150' | 22 | 5.4 | 79 | |
|
2024/25 | 48 | 0 | 3 | 6 | 0 | 48 | 30 | 18 | 2819 | 22 | 6.1 | 78 |
|
2023/24 | 37 | 0 | 9 | 7 | 1 | 37 | 26 | 11 | 2442 | 20 | 6.3 | 77 |
|
2022/23 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20 | 2 | 1634 | 19 | 6.2 | 72 |
|
2021/22 | 37 | 0 | 5 | 4 | 1 | 37 | 26 | 11 | 2327 | 19 | 6.1 | 66 |
|
2021/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 7.7 | 45 |
|
2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 18 | 4.2 | 33 |
|
2020/21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 540 | 17 | 5.4 | 35 |
|
2019/20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 319 | 16 | 5.2 | 31 |
|
2019/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 103 | 16 | 5 | 26 |
| 177 | 3 | 20 | 21 | 3 | 177 | 123 | 54 | 11156 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección nacional
| Equipos | Edad | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 234 | 22 | 5.3 | 80 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 117 | 22 | 5 | 80 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 117 | 22 | 5.5 | 77 | |
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 21 | 6.1 | 76 |
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20 | 4.2 | 69 |
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 6 | 68 |
|
2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 154 | 20 | 6.6 | 68 |
|
2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 267 | 18 | 5.9 | 72 |
|
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 42 | 18 | 4.7 | 51 |
|
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 18 | 5.5 | 44 |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 142 | 16 | 5.3 | 31 |
|
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 72 | 15 | 4.7 | 26 |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 1358 | - | - | - | ||
Resumen de carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 244 | 22 | 5.7 | 80 |
|
98 | 1 | 14 | 14 | 2 | 98 | 66 | 32 | 6135 | 22 | 6.2 | 80 |
|
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 540 | 21 | 6.9 | 76 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 6.8 | 68 |
|
62 | 0 | 6 | 5 | 1 | 62 | 46 | 16 | 3969 | 19 | 5.8 | 72 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 18 | 6.2 | 44 |
|
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 630 | 18 | 8.6 | 45 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 142 | 16 | 6 | 31 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 103 | 16 | 5.7 | 26 |
|
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 319 | 16 | 5.5 | 31 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 72 | 15 | 5.4 | 26 |
| 201 | 4 | 21 | 21 | 3 | 201 | 138 | 63 | 12514 | - | - | - |