Trayectoria de M. Fandi
Trayectoria con sus clubs
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 32 | 4.9 | 38 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 4.9 | 38 | |
|
2022/23 | 25 | 0 | 0 | 8 | 1 | 25 | 22 | 3 | 1907 | 30 | 5.9 | 42 |
|
2021/22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 286 | 30 | 4.8 | 35 |
|
2020/21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 360 | 28 | 5 | 37 |
|
2018/19 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 810 | 26 | 5.6 | 42 |
|
2018/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 101 | 26 | 5.3 | 31 |
|
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 0 | 26 |
|
2016/17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 73 | 25 | 4.1 | 26 |
|
2014/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 87 | 22 | 4.8 | 37 |
|
2011/12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 964 | 19 | 6.5 | 52 |
|
2010/11 | 25 | 7 | 0 | 6 | 0 | 25 | 22 | 3 | 1964 | 18 | 7.5 | 52 |
| 103 | 7 | 0 | 18 | 1 | 103 | 75 | 28 | 6732 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 122 | 22 | 5.3 | 37 |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 122 | 22 | 5.3 | 37 | |
|
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 85 | 18 | 4.3 | 26 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 207 | - | - | - | ||
Resumen carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 32 | 5.6 | 38 |
|
25 | 0 | 0 | 8 | 1 | 25 | 22 | 3 | 1907 | 30 | 5.8 | 42 |
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 286 | 30 | 4.9 | 35 |
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 360 | 28 | 5 | 37 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 101 | 26 | 5.6 | 31 |
|
15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 810 | 26 | 5.5 | 42 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 4.7 | 26 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 73 | 25 | 4.8 | 26 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 87 | 22 | 5.3 | 37 |
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 207 | 22 | 6 | 37 |
|
37 | 7 | 0 | 7 | 0 | 37 | 33 | 4 | 2928 | 19 | 6.4 | 52 |
| 108 | 8 | 0 | 19 | 1 | 108 | 76 | 32 | 6939 | - | - | - |