Trayectoria de O. Duda
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 638 | 30 | 5.2 | 78 |
|
7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 548' | 30 | 5.1 | 78 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.1 | 78 | |
|
2024/25 | 29 | 1 | 3 | 13 | 2 | 29 | 28 | 1 | 2492 | 29 | 6.7 | 79 |
|
2023/24 | 33 | 1 | 4 | 12 | 2 | 33 | 29 | 4 | 2483 | 28 | 6.4 | 75 |
|
2022/23 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 11 | 4 | 1064 | 28 | 5.8 | 74 |
|
2022/23 | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 18 | 13 | 5 | 984 | 27 | 6 | 74 |
|
2021/22 | 34 | 2 | 1 | 5 | 0 | 34 | 20 | 14 | 1664 | 27 | 5.7 | 76 |
|
2020/21 | 36 | 7 | 6 | 7 | 1 | 36 | 36 | 0 | 2846 | 26 | 6.8 | 76 |
|
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 25 | 4 | 68 |
|
2019/20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 737 | 25 | 5.4 | 73 |
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 25 | 5 | 73 |
|
2019/20 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 629 | 24 | 5.6 | 77 |
|
2018/19 | 35 | 11 | 6 | 8 | 0 | 35 | 33 | 2 | 2844 | 23 | 7.1 | 77 |
|
2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62 | 23 | 4.7 | 68 |
|
2017/18 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 12 | 11 | 1055 | 22 | 5.5 | 69 |
|
2016/17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 67 | 22 | 4.1 | 70 |
|
2016/17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 77 | 21 | 4.6 | 74 |
|
2015/16 | 43 | 5 | 2 | 11 | 0 | 43 | 31 | 12 | 2908 | 21 | 6.6 | 72 |
|
2014/15 | 44 | 8 | 2 | 13 | 1 | 44 | 29 | 15 | 2905 | 20 | 6.7 | 72 |
|
2013/14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 914 | 19 | 7.2 | 63 |
|
2013/14 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1834 | 18 | 7.2 | 57 |
|
2012/13 | 17 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 2 | 15 | 522 | 18 | 4.6 | 37 |
| 397 | 48 | 26 | 102 | 7 | 397 | 305 | 92 | 26827 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección nacional
| Equipos | Edad | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 640 | 30 | 5.7 | 78 |
|
4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 314 | 30 | 6.1 | 78 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 152 | 30 | 4.5 | 78 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 174 | 30 | 5.1 | 78 | |
|
2024 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | 913 | 29 | 6.7 | 76 |
|
2023 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 658 | 28 | 6.5 | 73 |
|
2022 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 474 | 27 | 5.6 | 76 |
|
2021 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 792 | 26 | 6.2 | 77 |
|
2020 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 421 | 25 | 5.2 | 70 |
|
2019 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 313 | 24 | 5.3 | 77 |
|
2018 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 468 | 23 | 5.3 | 73 |
|
2017 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 321 | 22 | 5.2 | 69 |
|
2016 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 354 | 21 | 5.6 | 75 |
|
2015 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 225 | 20 | 5.4 | 72 |
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 19 | 4.4 | 71 |
|
2014 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 254 | 19 | 5.8 | 69 |
|
2013 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 159 | 18 | 6.3 | 57 |
|
2013 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 141 | 18 | 5.6 | 40 |
|
2012 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 151 | 17 | 7.9 | 35 |
|
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 52 | 16 | 4.3 | 26 |
|
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16 | 4.2 | 26 |
| 104 | 21 | 11 | 22 | 2 | 104 | 73 | 31 | 6386 | - | - | - | ||
Resumen de carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
89 | 15 | 11 | 18 | 1 | 89 | 64 | 25 | 5610 | 30 | 6.1 | 78 |
|
8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 638 | 30 | 5.7 | 78 |
|
77 | 2 | 7 | 29 | 4 | 77 | 68 | 9 | 6039 | 29 | 6.3 | 79 |
|
88 | 11 | 7 | 18 | 1 | 88 | 69 | 19 | 5494 | 27 | 5.6 | 74 |
|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 737 | 25 | 5.5 | 73 |
|
71 | 13 | 8 | 16 | 0 | 71 | 53 | 18 | 4607 | 25 | 4.7 | 68 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 152 | 25 | 5.8 | 73 |
|
101 | 16 | 4 | 26 | 1 | 101 | 73 | 28 | 6804 | 21 | 5.3 | 74 |
|
7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 413 | 19 | 6.4 | 69 |
|
38 | 6 | 0 | 9 | 1 | 38 | 23 | 15 | 2356 | 18 | 6.6 | 57 |
|
5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 292 | 18 | 5.9 | 40 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 52 | 16 | 5 | 26 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16 | 4.9 | 26 |
| 501 | 69 | 37 | 124 | 9 | 501 | 378 | 123 | 33213 | - | - | - |