Trayectoria de O. González
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 856 | 33 | 5.6 | 64 |
|
11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 856' | 33 | 5.6 | 64 | |
|
2024/25 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | 15 | 6 | 1507 | 33 | 6.4 | 64 |
|
2023/24 | 31 | 0 | 4 | 10 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2596 | 32 | 6.7 | 63 |
|
2022/23 | 24 | 0 | 2 | 3 | 2 | 24 | 22 | 2 | 1875 | 31 | 6.3 | 64 |
|
2021/22 | 30 | 5 | 0 | 10 | 1 | 30 | 30 | 0 | 2696 | 30 | 7.4 | 66 |
|
2020/21 | 22 | 2 | 0 | 9 | 1 | 22 | 22 | 0 | 1914 | 29 | 6.8 | 64 |
|
2019/20 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1702 | 28 | 6.6 | 62 |
|
2018/19 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1187 | 27 | 5.9 | 63 |
|
2018/19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 361 | 27 | 5.2 | 63 |
|
2017/18 | 41 | 1 | 1 | 12 | 0 | 41 | 39 | 2 | 3550 | 26 | 6.7 | 65 |
|
2016/17 | 46 | 2 | 1 | 4 | 0 | 46 | 45 | 0 | 4050 | 25 | 7 | 64 |
|
2015/16 | 28 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 | 19 | 9 | 1727 | 24 | 6.1 | 63 |
|
2014/15 | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 | 42 | 8 | 3975 | 23 | 7 | 64 |
|
2013/14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 22 | 5.6 | 57 |
|
2013/14 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 1876 | 21 | 7 | 55 |
|
2012/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 21 | 5.7 | 40 |
|
2012/13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 448 | 21 | 5.9 | 37 |
| 382 | 19 | 9 | 67 | 6 | 382 | 339 | 42 | 30680 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección nacional
| Equipos | Edad | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 0 | 64 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 64 | |
|
2022 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 321 | 30 | 5.3 | 66 |
|
2021 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 29 | 5.3 | 62 |
|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 62 |
|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 0 | 59 |
| 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 | 1 | 951 | - | - | - | ||
Resumen de carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | 15 | 6 | 1507 | 33 | 5.9 | 64 |
|
11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 856 | 33 | 5.8 | 64 |
|
227 | 11 | 8 | 54 | 4 | 227 | 220 | 6 | 19570 | 32 | 6.2 | 63 |
|
11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 | 1 | 951 | 31 | 4.7 | 64 |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 361 | 27 | 5.4 | 63 |
|
80 | 3 | 0 | 7 | 1 | 80 | 63 | 17 | 5882 | 24 | 5.5 | 63 |
|
29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | 2056 | 21 | 6.5 | 55 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 448 | 21 | 6.5 | 37 |
| 393 | 19 | 10 | 72 | 6 | 393 | 349 | 43 | 31631 | - | - | - |