Trayectoria de P. Szakály
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 35 | 5.4 | 41 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 35 | 5.4 | 41 | |
|
2021/22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 60 | 34 | 4.1 | 49 |
|
2020/21 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 28 | 5 | 23 | 725 | 34 | 4.8 | 52 |
|
2019/20 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 6 | 15 | 577 | 33 | 4.7 | 58 |
|
2018/19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 | 914 | 32 | 5.5 | 63 |
|
2017/18 | 27 | 5 | 0 | 4 | 0 | 27 | 23 | 4 | 1918 | 31 | 6.9 | 65 |
|
2016/17 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 1089 | 30 | 6.7 | 64 |
|
2016/17 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1136 | 30 | 6.5 | 67 |
|
2015/16 | 29 | 3 | 4 | 7 | 0 | 29 | 25 | 4 | 2159 | 29 | 6.6 | 68 |
|
2014/15 | 36 | 3 | 2 | 4 | 0 | 36 | 28 | 8 | 2664 | 28 | 6.4 | 69 |
|
2013/14 | 35 | 9 | 0 | 10 | 0 | 35 | 32 | 3 | 2988 | 27 | 7.5 | 71 |
|
2012/13 | 30 | 7 | 0 | 5 | 0 | 30 | 27 | 3 | 2341 | 26 | 6.8 | 74 |
|
2011/12 | 34 | 8 | 0 | 4 | 0 | 34 | 33 | 1 | 2892 | 24 | 7.9 | 74 |
|
2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 23 | 5.1 | 69 |
|
2010/11 | 40 | 5 | 3 | 3 | 0 | 40 | 36 | 4 | 2881 | 23 | 6.6 | 70 |
|
2009/10 | 42 | 8 | 3 | 2 | 1 | 42 | 35 | 7 | 2695 | 23 | 6.8 | 69 |
|
2008/09 | 28 | 9 | 6 | 1 | 0 | 28 | 19 | 9 | 1639 | 21 | 7.1 | 65 |
|
2007/08 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 169 | 21 | 4.7 | 60 |
|
2007/08 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1235 | 21 | 6.7 | 63 |
|
2006/07 | 27 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27 | 24 | 3 | 2107 | 20 | 7 | 60 |
|
2005/06 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 | 1373 | 19 | 5.9 | 48 |
|
2004/05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | 4 | 25 |
491 | 76 | 28 | 54 | 1 | 491 | 358 | 132 | 31623 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 48 | 27 | 4.6 | 70 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 48 | 27 | 4.6 | 70 | |
|
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 | 4.1 | 69 |
|
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 218 | 26 | 5.7 | 74 |
|
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 57 | 22 | 4.4 | 58 |
|
2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 252 | 21 | 4.9 | 62 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 579 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 35 | 6.1 | 41 |
|
60 | 3 | 0 | 6 | 0 | 60 | 11 | 49 | 1362 | 34 | 4.7 | 49 |
|
64 | 10 | 0 | 7 | 0 | 64 | 44 | 20 | 3921 | 32 | 5.3 | 63 |
|
297 | 55 | 21 | 37 | 1 | 297 | 251 | 46 | 21564 | 30 | 6.3 | 67 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 270 | 27 | 5.3 | 70 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 23 | 5.9 | 69 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 309 | 22 | 5.1 | 58 |
|
68 | 7 | 7 | 4 | 0 | 68 | 51 | 17 | 4730 | 21 | 6.5 | 63 |
504 | 76 | 28 | 54 | 1 | 504 | 365 | 138 | 32202 | - | - | - |