Trayectoria de R. Šibass
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 0 | 57 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 28 | 0 | 56 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 28 | 0 | 57 | |
|
2024/25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1072 | 27 | 6.1 | 58 |
|
2024/25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 344 | 27 | 5.2 | 60 |
|
2023/24 | 32 | 3 | 6 | 5 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2407 | 26 | 6.6 | 62 |
|
2022/23 | 29 | 1 | 1 | 6 | 1 | 29 | 19 | 10 | 1502 | 26 | 5.6 | 54 |
|
2021/22 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | 9 | 21 | 1135 | 24 | 5.1 | 52 |
|
2020/21 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 948 | 23 | 5.8 | 55 |
|
2019/20 | 23 | 1 | 0 | 7 | 1 | 23 | 21 | 2 | 1882 | 23 | 6.1 | 58 |
|
2018/19 | 31 | 1 | 0 | 8 | 0 | 31 | 27 | 4 | 2413 | 21 | 6.1 | 57 |
|
2017/18 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 28 | 11 | 16 | 1285 | 20 | 5.6 | 52 |
|
2016/17 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 15 | 9 | 1536 | 19 | 6 | 51 |
|
2015/16 | 27 | 2 | 0 | 9 | 0 | 27 | 22 | 5 | 2074 | 18 | 6.6 | 51 |
|
2014/15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34 | 18 | 4.8 | 26 |
| 270 | 15 | 9 | 50 | 5 | 270 | 179 | 89 | 16632 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección nacional
| Equipos | Edad | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 124 | 20 | 6 | 51 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 124 | 21 | 6 | 51 | |
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 20 | 4 | 50 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 141 | - | - | - | ||
Resumen de carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1072 | 27 | 6 | 58 |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 344 | 28 | 4.7 | 57 |
|
197 | 14 | 7 | 44 | 4 | 197 | 143 | 52 | 13133 | 26 | 6.2 | 62 |
|
30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | 9 | 21 | 1135 | 24 | 5.2 | 52 |
|
19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 948 | 23 | 5.7 | 55 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 141 | 20 | 6.6 | 51 |
| 274 | 17 | 9 | 52 | 5 | 274 | 180 | 92 | 16773 | - | - | - |