Trayectoria de R. Fernández
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 346 | 33 | 5.5 | 63 |
|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 346' | 33 | 5.5 | 63 | |
|
2023/24 | 17 | 9 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1491 | 33 | 7.9 | 63 |
|
2022/23 | 49 | 23 | 7 | 13 | 1 | 49 | 42 | 7 | 3625 | 32 | 7.1 | 68 |
|
2021/22 | 32 | 5 | 3 | 10 | 0 | 32 | 29 | 3 | 2621 | 31 | 6.5 | 64 |
|
2020/21 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 968 | 30 | 6.5 | 63 |
|
2020/21 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 720 | 30 | 5.3 | 63 |
|
2019/20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 643 | 29 | 5.4 | 64 |
|
2019/20 | 16 | 7 | 2 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 28 | 7.2 | 69 |
|
2018/19 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1238 | 28 | 7.2 | 70 |
|
2018/19 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1164 | 27 | 6.7 | 70 |
|
2017/18 | 28 | 13 | 2 | 5 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2385 | 26 | 7.7 | 71 |
|
2016/17 | 24 | 7 | 0 | 4 | 0 | 24 | 23 | 1 | 1945 | 26 | 7.3 | 70 |
|
2015/16 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23 | 15 | 8 | 1471 | 25 | 5.8 | 70 |
|
2015/16 | 37 | 17 | 1 | 4 | 1 | 37 | 33 | 4 | 2901 | 25 | 7.3 | 70 |
|
2014/15 | 40 | 10 | 0 | 5 | 2 | 40 | 26 | 14 | 2361 | 24 | 6 | 63 |
|
2013/14 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 14 | 4 | 1304 | 23 | 6.5 | 56 |
|
2013/14 | 24 | 7 | 0 | 4 | 0 | 24 | 20 | 4 | 1948 | 22 | 7.2 | 54 |
|
2012/13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 86 | 22 | 4.2 | 47 |
|
2011/12 | 32 | 10 | 0 | 0 | 1 | 32 | 31 | 1 | 2672 | 21 | 6.9 | 49 |
|
2010/11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 191 | 20 | 4.7 | 32 |
|
2009/10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 155 | 19 | 4.3 | 25 |
424 | 126 | 24 | 69 | 7 | 424 | 349 | 75 | 31675 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 144 | 31 | 4.1 | 64 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 | 31 | 4.1 | 64 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 31 | 4 | 63 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 99 | 31 | 4.2 | 63 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 144 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 10 | 1 | 3 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1837 | 33 | 6.2 | 63 |
|
73 | 30 | 7 | 17 | 1 | 73 | 65 | 8 | 5570 | 32 | 6.5 | 68 |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 144 | 31 | 4.8 | 64 |
|
32 | 5 | 3 | 10 | 0 | 32 | 29 | 3 | 2621 | 31 | 6.2 | 64 |
|
15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 720 | 30 | 5.5 | 63 |
|
114 | 30 | 3 | 12 | 5 | 114 | 80 | 34 | 7305 | 30 | 6.6 | 63 |
|
58 | 23 | 7 | 10 | 0 | 58 | 55 | 3 | 4989 | 28 | 6.7 | 69 |
|
14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1238 | 28 | 6.9 | 70 |
|
23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23 | 15 | 8 | 1471 | 25 | 5.7 | 70 |
|
18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 14 | 4 | 1304 | 23 | 6.2 | 56 |
|
24 | 7 | 0 | 4 | 0 | 24 | 20 | 4 | 1948 | 22 | 6.6 | 54 |
|
32 | 10 | 0 | 0 | 1 | 32 | 31 | 1 | 2672 | 21 | 6.4 | 49 |
429 | 126 | 24 | 70 | 7 | 429 | 350 | 79 | 31819 | - | - | - |