Trayectoria de S. Helg
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 157 | 31 | 6.3 | 52 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 157' | 31 | 6.3 | 52 | |
|
2020/21 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 617 | 30 | 4.9 | 56 |
|
2019/20 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 | 1750 | 29 | 6.2 | 58 |
|
2018/19 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 1244 | 29 | 6.3 | 59 |
|
2017/18 | 32 | 8 | 1 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2820 | 27 | 7.3 | 63 |
|
2017/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 27 | 6.9 | 61 |
|
2016/17 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 30 | 29 | 1 | 2633 | 26 | 6.7 | 62 |
|
2015/16 | 30 | 4 | 7 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2520 | 26 | 6.9 | 60 |
|
2015/16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62 | 25 | 8.1 | 57 |
|
2014/15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 360 | 24 | 5 | 59 |
|
2013/14 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 23 | 7 | 2007 | 23 | 6.2 | 62 |
|
2012/13 | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 30 | 23 | 7 | 2041 | 23 | 6.7 | 64 |
|
2012/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72 | 22 | 6.5 | 62 |
|
2011/12 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2112 | 21 | 7.2 | 64 |
|
2010/11 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 1067 | 21 | 5.9 | 55 |
|
2009/10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 442 | 20 | 6.7 | 58 |
|
2009/10 | 26 | 2 | 3 | 2 | 0 | 26 | 20 | 6 | 1842 | 20 | 6 | 58 |
|
2008/09 | 24 | 4 | 3 | 3 | 0 | 24 | 17 | 7 | 1576 | 18 | 6.1 | 52 |
|
2007/08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 363 | 18 | 4.6 | 34 |
|
2006/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 17 | 4.6 | 25 |
360 | 52 | 33 | 11 | 2 | 360 | 272 | 88 | 23836 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 28 | 5 | 61 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 28 | 5 | 61 | |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 20 | 5 | 57 |
|
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 5.5 | 45 |
|
2008 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 207 | 18 | 6.7 | 39 |
|
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 18 | 4.4 | 30 |
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 422 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 30 | 28 | 2524 | 31 | 7 | 52 |
|
51 | 10 | 4 | 2 | 0 | 51 | 47 | 4 | 4064 | 29 | 6.1 | 59 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 79 | 28 | 5.7 | 61 |
|
61 | 10 | 7 | 2 | 1 | 61 | 60 | 1 | 5243 | 27 | 7.8 | 61 |
|
104 | 16 | 14 | 1 | 0 | 104 | 76 | 28 | 6582 | 25 | 9 | 57 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72 | 22 | 7.3 | 62 |
|
79 | 8 | 8 | 6 | 1 | 79 | 54 | 25 | 4909 | 21 | 5.6 | 55 |
|
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 442 | 20 | 7.2 | 58 |
|
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 343 | 20 | 5.7 | 57 |
367 | 54 | 33 | 11 | 2 | 367 | 277 | 90 | 24258 | - | - | - |