Trayectoria de S. Ki-Hyeon
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013/14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 430 | 35 | 5.3 | 70 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 430' | 35 | 5.3 | 70 | |
|
2012/13 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 21 | 5 | 1713 | 34 | 6.4 | 73 |
|
2011/12 | 40 | 7 | 0 | 3 | 0 | 40 | 37 | 3 | 3333 | 33 | 7.2 | 75 |
|
2010/11 | 34 | 5 | 0 | 6 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2878 | 32 | 7.1 | 72 |
|
2009/10 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1550 | 31 | 7.6 | 68 |
|
2009/10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 367 | 30 | 5.4 | 66 |
|
2009/10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 115 | 30 | 4.7 | 66 |
|
2008/09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 543 | 30 | 6 | 67 |
|
2008/09 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 345 | 29 | 5.3 | 70 |
|
2007/08 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 461 | 28 | 4.7 | 75 |
|
2007/08 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 138 | 28 | 5.1 | 75 |
|
2006/07 | 31 | 4 | 0 | 4 | 0 | 31 | 26 | 5 | 2165 | 27 | 6.7 | 77 |
|
2005/06 | 36 | 4 | 0 | 3 | 0 | 36 | 26 | 10 | 2236 | 26 | 6.2 | 74 |
|
2004/05 | 40 | 6 | 0 | 3 | 0 | 40 | 31 | 9 | 2753 | 25 | 6.7 | 74 |
|
2004/05 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 25 | 4.2 | 74 |
|
2003/04 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 23 | 3 | 2010 | 24 | 7.2 | 77 |
|
2002/03 | 42 | 13 | 0 | 3 | 0 | 42 | 30 | 12 | 2891 | 23 | 7 | 78 |
|
2001/02 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 995 | 22 | 6.2 | 68 |
|
2000/01 | 27 | 11 | 0 | 2 | 0 | 27 | 24 | 3 | 2055 | 21 | 7.7 | 67 |
394 | 74 | 1 | 31 | 0 | 394 | 311 | 83 | 27010 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 192 | 30 | 5.1 | 67 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 192 | 30 | 5.1 | 67 | |
|
2008 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 351 | 29 | 6.3 | 71 |
|
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 28 | 5.5 | 75 |
|
2006 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 578 | 27 | 6.2 | 75 |
|
2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 340 | 26 | 5.5 | 74 |
|
2004 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 851 | 25 | 5.8 | 75 |
|
2003 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226 | 24 | 5.3 | 76 |
|
2002 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 897 | 23 | 6.7 | 78 |
|
2001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 506 | 22 | 5.4 | 67 |
|
2000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 702 | 21 | 6 | 56 |
|
1999 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 232 | 20 | 6.5 | 32 |
71 | 14 | 0 | 3 | 0 | 71 | 58 | 13 | 5055 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
73 | 11 | 0 | 5 | 0 | 73 | 64 | 9 | 5476 | 35 | 5.8 | 70 |
|
34 | 5 | 0 | 6 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2878 | 32 | 6.6 | 72 |
|
18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1550 | 31 | 6.8 | 68 |
|
68 | 12 | 0 | 3 | 0 | 68 | 55 | 13 | 4823 | 30 | 5.8 | 67 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 543 | 30 | 6.4 | 67 |
|
26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 921 | 30 | 5.3 | 66 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 367 | 30 | 6 | 66 |
|
34 | 4 | 0 | 5 | 0 | 34 | 28 | 6 | 2303 | 28 | 5.8 | 75 |
|
76 | 10 | 0 | 6 | 0 | 76 | 57 | 19 | 4989 | 26 | 5.8 | 74 |
|
94 | 24 | 0 | 6 | 0 | 94 | 65 | 29 | 5928 | 25 | 4.9 | 74 |
|
27 | 11 | 0 | 2 | 0 | 27 | 24 | 3 | 2055 | 21 | 6.9 | 67 |
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 232 | 20 | 7.2 | 32 |
465 | 88 | 1 | 34 | 0 | 465 | 369 | 96 | 32065 | - | - | - |