Trayectoria de S. Platica
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 20 | 2 | 1830 | 34 | 6.8 | 69 |
|
18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 16 | 2 | 1494' | 34 | 7 | 69 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 336' | 34 | 5.3 | 68 | |
|
2024/25 | 33 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33 | 29 | 3 | 2593 | 33 | 6.7 | 71 |
|
2023/24 | 31 | 6 | 2 | 5 | 0 | 31 | 30 | 1 | 2581 | 32 | 7.8 | 68 |
|
2022/23 | 31 | 3 | 3 | 5 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2736 | 31 | 7.5 | 69 |
|
2021/22 | 32 | 5 | 0 | 3 | 0 | 32 | 31 | 0 | 2732 | 30 | 7.4 | 70 |
|
2020/21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 224 | 29 | 5.8 | 68 |
|
2019/20 | 37 | 12 | 0 | 6 | 0 | 37 | 36 | 1 | 3056 | 29 | 8 | 69 |
|
2019/20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 28 | 5.3 | 65 |
|
2018/19 | 31 | 2 | 0 | 4 | 0 | 31 | 28 | 2 | 2520 | 27 | 6.7 | 66 |
|
2017/18 | 26 | 2 | 0 | 5 | 0 | 26 | 24 | 2 | 2135 | 26 | 6.8 | 63 |
|
2016/17 | 46 | 13 | 0 | 4 | 0 | 46 | 37 | 9 | 3493 | 26 | 7.3 | 60 |
|
2015/16 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 703 | 24 | 5.4 | 38 |
| 308 | 53 | 6 | 42 | 0 | 308 | 279 | 25 | 24963 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección nacional
| Equipos | Edad | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 335 | 34 | 4.4 | 69 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 291 | 34 | 4.5 | 69 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44 | 34 | 4.3 | 68 | |
|
2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 584 | 33 | 6.2 | 70 |
|
2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 126 | 32 | 4.5 | 68 |
|
2022 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 544 | 30 | 5.4 | 69 |
|
2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 572 | 29 | 5.3 | 69 |
|
2020 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 619 | 29 | 5.5 | 68 |
|
2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 27 | 5.8 | 65 |
|
2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 187 | 26 | 4.6 | 62 |
|
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 173 | 26 | 4.9 | 54 |
| 54 | 0 | 2 | 3 | 0 | 54 | 37 | 17 | 3320 | - | - | - | ||
Resumen de carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
54 | 0 | 2 | 3 | 0 | 54 | 37 | 17 | 3320 | 34 | 5 | 69 |
|
190 | 34 | 6 | 26 | 0 | 190 | 179 | 8 | 15752 | 34 | 6.4 | 69 |
|
61 | 4 | 0 | 11 | 0 | 61 | 56 | 4 | 5015 | 28 | 6 | 65 |
|
57 | 15 | 0 | 5 | 0 | 57 | 44 | 13 | 4196 | 26 | 6.7 | 60 |
| 362 | 53 | 8 | 45 | 0 | 362 | 316 | 42 | 28283 | - | - | - |