Trayectoria de S. Mannsverk
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 | 548 | 23 | 5.2 | 64 |
|
6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 364' | 23 | 5.1 | 64 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62' | 23 | 4.7 | 63 | |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 122' | 23 | 5.1 | 63 | |
|
2024/25 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1073 | 22 | 5.9 | 66 |
|
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 152 | 22 | 5.5 | 66 |
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 22 | 5.1 | 68 |
|
2023/24 | 16 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 | 14 | 2 | 1035 | 22 | 5.6 | 70 |
|
2023/24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 150 | 21 | 5 | 67 |
|
2023/24 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 522 | 21 | 5.4 | 70 |
|
2022/23 | 30 | 6 | 1 | 8 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2605 | 20 | 6.8 | 71 |
|
2021/22 | 31 | 1 | 0 | 9 | 0 | 31 | 26 | 5 | 2380 | 19 | 6.5 | 71 |
|
2020/21 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 16 | 3 | 1488 | 19 | 6.7 | 64 |
|
2020/21 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 504 | 19 | 5.8 | 56 |
|
2019/20 | 29 | 4 | 1 | 4 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2466 | 18 | 7 | 57 |
|
2019/20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 17 | 5.7 | 43 |
|
2018/19 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1067 | 17 | 6 | 42 |
| 189 | 15 | 6 | 50 | 1 | 189 | 170 | 19 | 14530 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección nacional
| Equipos | Edad | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 223 | 22 | 5.5 | 69 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 133 | 22 | 4.9 | 68 | |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 22 | 6 | 69 | |
|
2023 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 328 | 21 | 5.8 | 70 |
|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 71 |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 124 | 19 | 4.7 | 61 |
|
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 252 | 19 | 6.1 | 59 |
|
2019 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 301 | 17 | 5.4 | 43 |
|
2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30 | 17 | 4.4 | 31 |
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 218 | 16 | 4.6 | 26 |
| 27 | 4 | 1 | 5 | 0 | 27 | 20 | 7 | 1476 | - | - | - | ||
Resumen de carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1073 | 22 | 5.8 | 66 |
|
9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 | 548 | 23 | 5.4 | 64 |
|
13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 803 | 22 | 6.1 | 69 |
|
18 | 0 | 1 | 7 | 1 | 18 | 16 | 2 | 1215 | 22 | 5 | 68 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 302 | 22 | 6.2 | 66 |
|
86 | 8 | 2 | 22 | 0 | 86 | 78 | 8 | 6995 | 21 | 5.9 | 70 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 124 | 19 | 5.1 | 61 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 4.7 | 71 |
|
51 | 6 | 1 | 11 | 0 | 51 | 47 | 4 | 4037 | 19 | 6.3 | 56 |
|
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 218 | 16 | 5.3 | 26 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30 | 17 | 5.1 | 31 |
|
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 17 | 6.3 | 43 |
|
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 301 | 17 | 5.8 | 43 |
| 216 | 19 | 7 | 55 | 1 | 216 | 190 | 26 | 16006 | - | - | - |