Trayectoria de Stuart Coburn
Trayectoria con sus clubs
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015/16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 39 | 5.5 | 57 |
|
5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 39 | 5.5 | 57 | |
|
2014/15 | 35 | 48 | 0 | 1 | 0 | 35 | 34 | 1 | 3034 | 38 | 6.6 | 59 |
|
2013/14 | 45 | 54 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 4032 | 37 | 7.1 | 59 |
|
2012/13 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 4050 | 36 | 7.1 | 58 |
|
2011/12 | 36 | 62 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240 | 35 | 6.8 | 54 |
|
2010/11 | 25 | 42 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 34 | 6.6 | 50 |
|
2009/10 | 40 | 47 | 0 | 1 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3600 | 33 | 7 | 51 |
|
2008/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 | 0 | 26 |
|
2007/08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 31 | 5 | 26 |
| 232 | 322 | 0 | 3 | 0 | 232 | 231 | 1 | 20746 | - | - | - | ||
Resumen carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
232 | 322 | 0 | 3 | 0 | 232 | 231 | 1 | 20746 | 39 | 6.1 | 57 |
| 232 | 322 | 0 | 3 | 0 | 232 | 231 | 1 | 20746 | - | - | - |