Trayectoria de T. Oar
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | 1094 | 29 | 6.4 | 61 |
|
18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | 1094' | 29 | 6.4 | 61 | |
|
2020/21 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 1315 | 29 | 5.8 | 59 |
|
2019/20 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 | 18 | 2 | 1658 | 27 | 6.2 | 57 |
|
2018/19 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 875 | 26 | 5.4 | 60 |
|
2017/18 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 20 | 7 | 1633 | 26 | 6.3 | 63 |
|
2016/17 | 29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | 1919 | 25 | 6.2 | 63 |
|
2015/16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 199 | 24 | 4.7 | 59 |
|
2015/16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 386 | 23 | 4.9 | 64 |
|
2014/15 | 19 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1542 | 22 | 6.8 | 70 |
|
2013/14 | 36 | 1 | 7 | 6 | 0 | 36 | 35 | 1 | 2922 | 21 | 6.5 | 70 |
|
2012/13 | 32 | 1 | 7 | 2 | 0 | 32 | 27 | 5 | 2337 | 21 | 6.6 | 66 |
|
2012/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 20 | 5.8 | 48 |
|
2011/12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 446 | 19 | 6.1 | 52 |
|
2011/12 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 947 | 19 | 6 | 53 |
|
2010/11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 276 | 18 | 4.4 | 45 |
|
2009/10 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 1252 | 17 | 5.9 | 48 |
|
2008/09 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 86 | 17 | 4.6 | 30 |
294 | 13 | 37 | 23 | 1 | 294 | 221 | 73 | 19067 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 222 | 23 | 4.7 | 70 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 136 | 23 | 4.8 | 67 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 23 | 4.3 | 70 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 73 | 23 | 4.5 | 68 | |
|
2014 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 652 | 22 | 5.5 | 70 |
|
2013 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 341 | 21 | 5.5 | 68 |
|
2012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 101 | 20 | 5.6 | 61 |
|
2011 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 19 | 6.1 | 41 |
|
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 19 | 4.3 | 39 |
|
2010 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 199 | 18 | 4.7 | 48 |
|
2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 200 | 17 | 5 | 32 |
35 | 4 | 5 | 4 | 0 | 35 | 23 | 12 | 2018 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
41 | 2 | 4 | 1 | 0 | 41 | 29 | 12 | 2409 | 29 | 6.1 | 61 |
|
35 | 0 | 1 | 7 | 0 | 35 | 28 | 7 | 2533 | 27 | 6 | 57 |
|
27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 20 | 7 | 1633 | 26 | 5.7 | 63 |
|
58 | 4 | 7 | 2 | 1 | 58 | 39 | 19 | 3456 | 25 | 6 | 63 |
|
29 | 2 | 5 | 4 | 0 | 29 | 17 | 12 | 1548 | 23 | 5 | 70 |
|
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 386 | 23 | 5.1 | 64 |
|
117 | 5 | 24 | 11 | 0 | 117 | 94 | 23 | 8024 | 22 | 6.3 | 70 |
|
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 626 | 20 | 6.5 | 48 |
|
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 470 | 19 | 6.8 | 41 |
329 | 17 | 42 | 27 | 1 | 329 | 244 | 85 | 21085 | - | - | - |