Trayectoria de D. Thompson
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 27 | 5.6 | 34 |
|
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0' | 27 | 5.6 | 34 | |
|
2019/20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 128 | 25 | 4.5 | 38 |
|
2018/19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 488 | 24 | 4.9 | 43 |
|
2017/18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1154 | 24 | 7.4 | 42 |
|
2017/18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 24 | 5.6 | 25 |
|
2016/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 22 | 5.6 | 25 |
|
2014/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 20 | 4.1 | 25 |
|
2013/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 20 | 4.9 | 30 |
|
2012/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 97 | 19 | 4.8 | 30 |
|
2012/13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 108 | 19 | 4.9 | 30 |
|
2012/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 4.3 | 30 |
|
2011/12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 246 | 18 | 4.4 | 30 |
|
2011/12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 377 | 17 | 4.8 | 30 |
|
2010/11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 80 | 17 | 4.5 | 25 |
69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69 | 32 | 29 | 2980 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 27 | 6.2 | 34 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 128 | 25 | 5 | 38 |
|
23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 1642 | 24 | 5.3 | 43 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 24 | 6.4 | 25 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 22 | 5.5 | 25 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 20 | 4.8 | 25 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 108 | 19 | 5.2 | 30 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 97 | 19 | 5.5 | 30 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 20 | 5.6 | 30 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 5 | 30 |
|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 246 | 18 | 4.9 | 30 |
|
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 457 | 17 | 5.2 | 30 |
69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69 | 32 | 29 | 2980 | - | - | - |