Trayectoria de Víctor
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007/08 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 768 | 32 | 5.5 | 68 |
|
17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 688' | 32 | 5.6 | 68 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 80' | 31 | 4.5 | 67 | |
|
2006/07 | 15 | 0 | 2 | 6 | 1 | 15 | 11 | 4 | 1043 | 30 | 6 | 76 |
|
2005/06 | 31 | 7 | 0 | 9 | 0 | 31 | 26 | 5 | 2145 | 30 | 6.7 | 79 |
|
2004/05 | 37 | 5 | 0 | 6 | 0 | 37 | 24 | 13 | 2248 | 28 | 5.9 | 80 |
|
2003/04 | 43 | 7 | 2 | 12 | 0 | 43 | 38 | 5 | 3117 | 27 | 6.7 | 82 |
|
2002/03 | 42 | 8 | 3 | 11 | 0 | 42 | 36 | 6 | 3026 | 27 | 6.5 | 82 |
|
2001/02 | 40 | 4 | 3 | 8 | 0 | 40 | 36 | 4 | 3035 | 25 | 6.6 | 83 |
|
2000/01 | 48 | 7 | 2 | 9 | 0 | 48 | 38 | 10 | 3258 | 25 | 6.5 | 80 |
|
1999/00 | 47 | 6 | 1 | 5 | 0 | 47 | 41 | 6 | 3289 | 23 | 6.7 | 79 |
|
1998/99 | 40 | 14 | 0 | 11 | 0 | 40 | 37 | 3 | 3234 | 23 | 7.1 | 76 |
|
1997/98 | 38 | 3 | 0 | 5 | 0 | 38 | 15 | 23 | 1720 | 21 | 5.4 | 70 |
|
1996/97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 5.6 | 70 |
|
1996/97 | 41 | 6 | 0 | 6 | 0 | 41 | 28 | 13 | 2376 | 20 | 6.3 | 70 |
|
1995/96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20 | 4.3 | 55 |
|
1995/96 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 | 19 | 6 | 1887 | 20 | 6.3 | 55 |
|
1994/95 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 1323 | 19 | 6 | 46 |
|
1994/95 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 828 | 19 | 5.9 | 46 |
496 | 72 | 13 | 97 | 2 | 496 | 384 | 112 | 33397 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 171 | 28 | 5.1 | 80 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 103 | 28 | 4.9 | 80 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | 28 | 5.2 | 79 | |
|
2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 139 | 25 | 5 | 80 |
|
2000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 24 | 4.5 | 77 |
|
1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 153 | 22 | 4.8 | 70 |
|
1997 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 329 | 21 | 7 | 70 |
|
1996 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 265 | 20 | 5.8 | 65 |
20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13 | 7 | 1147 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 768 | 32 | 5.6 | 68 |
|
288 | 44 | 11 | 60 | 0 | 288 | 239 | 49 | 20118 | 30 | 6.3 | 79 |
|
15 | 0 | 2 | 6 | 1 | 15 | 11 | 4 | 1043 | 30 | 5.9 | 76 |
|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 400 | 28 | 5.5 | 80 |
|
40 | 14 | 0 | 11 | 0 | 40 | 37 | 3 | 3234 | 23 | 6.6 | 76 |
|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 747 | 22 | 5.3 | 70 |
|
37 | 1 | 0 | 5 | 0 | 37 | 30 | 7 | 2805 | 21 | 6.3 | 70 |
|
80 | 9 | 0 | 11 | 0 | 80 | 43 | 37 | 4106 | 21 | 5.4 | 70 |
|
17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 1323 | 19 | 5.9 | 46 |
516 | 75 | 13 | 98 | 2 | 516 | 397 | 119 | 34544 | - | - | - |