Trayectoria de Willian Kaefer
Trayectoria con sus clubs
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 313 | 31 | 5 | 0 |
|
5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 313' | 31 | 5 | 0 | |
|
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 187 | 31 | 5.2 | 38 |
|
2024/25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 298 | 31 | 4.8 | 40 |
|
2023/24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 64 | 30 | 4.4 | 43 |
|
2023/24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 336 | 30 | 6 | 43 |
|
2023/24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 229 | 30 | 6.2 | 43 |
|
2022/23 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 270 | 29 | 4.8 | 45 |
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 157 | 29 | 5.8 | 47 |
|
2021/22 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | 1046 | 27 | 5.7 | 47 |
|
2020/21 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 164 | 27 | 4.8 | 47 |
|
2020/21 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 21 | 1 | 1794 | 27 | 6.5 | 45 |
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 27 | 4.9 | 37 |
|
2019/20 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 519 | 26 | 5.6 | 40 |
|
2019/20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 25 | 5.5 | 37 |
|
2018/19 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 656 | 25 | 5.5 | 38 |
|
2018/19 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 25 | 5.6 | 33 |
|
2014/15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 461 | 21 | 5.2 | 33 |
|
2011/12 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 675 | 18 | 4.8 | 31 |
| 118 | 0 | 0 | 43 | 4 | 118 | 95 | 23 | 8159 | - | - | - | ||
Resumen carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 298 | 31 | 5.2 | 40 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 187 | 31 | 5.6 | 38 |
|
5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 313 | 31 | 5.6 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 319 | 30 | 6.9 | 43 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 336 | 30 | 6.7 | 43 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 64 | 30 | 5 | 43 |
|
21 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | 18 | 3 | 1367 | 29 | 6.5 | 47 |
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 270 | 29 | 5.2 | 45 |
|
28 | 0 | 0 | 12 | 1 | 28 | 27 | 1 | 2313 | 27 | 6.2 | 45 |
|
11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 | 836 | 25 | 6.2 | 37 |
|
8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 25 | 6 | 33 |
|
6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 461 | 21 | 5.8 | 33 |
|
13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 675 | 18 | 5.2 | 31 |
| 118 | 0 | 0 | 43 | 4 | 118 | 95 | 23 | 8159 | - | - | - |