Trayectoria de Yuri
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 31 | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 12 | 19 | 1291 | 41 | 5.5 | 63 |
|
29 | 5 | 2 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 1276' | 41 | 5.6 | 63 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15' | 41 | 4 | 55 | |
|
2022/23 | 38 | 9 | 1 | 1 | 1 | 38 | 18 | 20 | 1668 | 40 | 5.9 | 69 |
|
2021/22 | 39 | 15 | 2 | 3 | 0 | 39 | 25 | 14 | 2296 | 39 | 6.7 | 72 |
|
2020/21 | 40 | 11 | 3 | 3 | 0 | 40 | 30 | 10 | 2777 | 38 | 6.9 | 72 |
|
2019/20 | 43 | 18 | 2 | 2 | 0 | 43 | 32 | 11 | 2918 | 37 | 7.2 | 70 |
|
2018/19 | 33 | 19 | 0 | 4 | 1 | 33 | 24 | 9 | 2255 | 36 | 7.4 | 63 |
|
2017/18 | 36 | 20 | 1 | 10 | 0 | 36 | 33 | 3 | 2806 | 35 | 7.2 | 62 |
|
2016/17 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | 11 | 3 | 1068 | 34 | 5.9 | 62 |
|
2015/16 | 30 | 10 | 7 | 3 | 0 | 30 | 25 | 5 | 2399 | 34 | 6.9 | 67 |
|
2015/16 | 21 | 10 | 0 | 4 | 0 | 21 | 16 | 5 | 1469 | 33 | 7.1 | 70 |
|
2014/15 | 39 | 16 | 1 | 9 | 2 | 39 | 22 | 17 | 2157 | 32 | 6.2 | 70 |
|
2013/14 | 37 | 12 | 4 | 12 | 1 | 37 | 31 | 6 | 2724 | 31 | 6.9 | 71 |
|
2012/13 | 40 | 21 | 4 | 7 | 0 | 40 | 30 | 10 | 2696 | 30 | 7.2 | 69 |
|
2011/12 | 42 | 27 | 0 | 6 | 0 | 42 | 26 | 16 | 2363 | 29 | 7 | 62 |
|
2010/11 | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | 22 | 18 | 4 | 1447 | 28 | 6.7 | 61 |
|
2009/10 | 36 | 3 | 0 | 3 | 2 | 36 | 27 | 9 | 2184 | 27 | 6.2 | 57 |
|
2008/09 | 25 | 9 | 0 | 6 | 1 | 25 | 22 | 3 | 1696 | 26 | 6.4 | 55 |
|
2007/08 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 480 | 25 | 4.8 | 60 |
|
2006/07 | 40 | 24 | 0 | 6 | 1 | 40 | 39 | 1 | 3453 | 24 | 7.4 | 62 |
|
2005/06 | 40 | 23 | 0 | 8 | 1 | 40 | 39 | 1 | 3416 | 23 | 7.4 | 59 |
|
2004/05 | 20 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | 6 | 14 | 803 | 22 | 5.2 | 52 |
|
2003/04 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 11 | 4 | 990 | 21 | 6 | 53 |
|
2003/04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 45 | 21 | 4.2 | 45 |
|
2002/03 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 533 | 20 | 5.1 | 48 |
|
2002/03 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 616 | 20 | 5.3 | 46 |
|
2001/02 | 20 | 9 | 0 | 7 | 1 | 20 | 18 | 2 | 1597 | 19 | 6.6 | 47 |
740 | 284 | 27 | 123 | 13 | 740 | 531 | 209 | 48147 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
511 | 197 | 20 | 74 | 8 | 511 | 355 | 156 | 32119 | 41 | 5.4 | 63 |
|
30 | 10 | 7 | 3 | 0 | 30 | 25 | 5 | 2399 | 34 | 6.5 | 67 |
|
105 | 56 | 0 | 20 | 3 | 105 | 100 | 5 | 8565 | 26 | 6 | 55 |
|
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 480 | 25 | 5.3 | 60 |
|
15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 11 | 4 | 990 | 21 | 5.9 | 53 |
|
20 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | 6 | 14 | 803 | 22 | 5.3 | 52 |
|
17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 4 | 13 | 578 | 21 | 4.9 | 45 |
|
30 | 11 | 0 | 12 | 2 | 30 | 24 | 6 | 2213 | 20 | 5.7 | 46 |
740 | 284 | 27 | 123 | 13 | 740 | 531 | 209 | 48147 | - | - | - |