Estadísticas U. Williams
U. Williams
Nacido el 12 Septiembre 1999
Nigeria
Shooting Stars
Premier League Nigeria
Rivers United
Liga Uzbekistán
Rivers United
Premier League Nigeria
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 12 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9
|
|
Kwara United | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | +3 |
|
10
|
|
Katsina United | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
|
11
|
|
Shooting Stars | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 |
|
12
|
|
Wikki Tourist | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 |
|
13
|
|
Bayelsa United | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 |
Posición en el campo
- Mediapunta 7%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 6 meses | 1 |
0
▼
|
55
▲
|
|
| Últimos 365 días | 14 |
0
▼
|
52
▲
|
|
| Últimos 3 años | 50 |
3
|
0.06
|
51
▲
|
| Últimos 5 años | 79 |
4
▼
|
0.05
▼
|
49
▲
|
| Carrera | 103 |
6
▲
|
0.06
▲
|
47
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 990' | 25 | 5.9 | 52 |
|
14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 990' | 25 | 5.9 | 52 | |
|
2023/24 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 647' | 24 | 6.1 | 51 |
|
2022/23 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 1384' | 23 | 5.7 | 51 |
|
2021/22 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 13 | 8 | 1243' | 22 | 5.9 | 42 |
|
2020/21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 134' | 21 | 4.3 | 40 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 38 | 24 | 2031' | 3 | 1 |
|
1 | 21 | 13 | 1243' | 1 | 2 |
|
2 | 14 | 11 | 1100' | 2 | 0 |
|
1 | 14 | 11 | 990' | 0 | 1 |
|
1 | 10 | 10 | 804' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 1 | 134' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 86 | 61 | 5463' | 5 | 4 |
|
2 | 10 | 9 | 745' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 1 | 105' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 6' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 29' | 0 | 0 |
Logros más importantes

