Perfil de V. Astafei
Temporada 2024/25
Nacido el 06 julio 1987 en Târgu Mureş
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 14 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15
|
|
Chindia Târgovişte | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 |
16
|
|
Bihor Oradea | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 |
17
|
|
Unirea Ungheni | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 13 | -6 |
18
|
|
CSC 1599 Selimbar | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 |
19
|
|
Focşani | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 17 | -10 |
Posición en el campo
- Extremo derecho 16%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre
|
20/21
02/02/2020
|
|
|
Libre
|
18/19
27/08/2018
|
|
|
Libre
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
Libre
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 220K |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 7 |
0
▼
|
34
▼
|
|
Últimos 3 años | 10 |
4
▲
|
0.4
▲
|
34
▼
|
Últimos 5 años | 29 |
6
|
0.21
|
42
▼
|
Carrera | 276 |
60
▲
|
0.22
▲
|
59
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 411' | 37 | 5.1 | 34 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 411' | 37 | 5.1 | 34 | |
|
2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0' | 36 | 4 | 32 |
|
2022/23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 35 | 6.1 | 34 |
|
2020/21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 866' | 33 | 5.4 | 45 |
|
2019/20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 110' | 32 | 4.9 | 51 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 47 | 43 | 3943' | 9 | 9 |
|
2 | 45 | 34 | 3079' | 8 | 9 |
|
2 | 44 | 37 | 3215' | 11 | 11 |
|
1 | 21 | 11 | 1066' | 3 | 2 |
|
1 | 21 | 18 | 1593' | 1 | 7 |
|
2 | 19 | 10 | 976' | 2 | 0 |
|
1 | 16 | 16 | 1341' | 8 | 3 |
|
1 | 15 | 11 | 894' | 4 | 0 |
|
1 | 14 | 9 | 977' | 6 | 0 |
|
1 | 13 | 3 | 396' | 1 | 1 |
|
1 | 11 | 10 | 937' | 3 | 1 |
|
3 | 10 | 5 | 411' | 4 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 182 | 152 | 13536' | 36 | 39 |
|
3 | 41 | 26 | 2281' | 6 | 0 |
|
1 | 14 | 9 | 977' | 6 | 0 |
|
1 | 12 | 2 | 306' | 1 | 1 |
|
1 | 11 | 10 | 937' | 3 | 1 |
Equipos en los que ha jugado
Títulos
-
Croatian Second League Champion