Estadísticas Victor Nelsson
Temporada 2025/26
Último partido
Victor Nelsson
Nacido el 14 Octubre 1998 en Hornbæk
Hellas Verona
Serie A
Roma
Liga Turca
Galatasaray SK
Superliga Danesa
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 11 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
|
|
Pisa SC | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 14 | -6 |
|
17
|
|
Parma | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | -7 |
|
18
|
|
Genoa | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 |
|
19
|
|
Hellas Verona | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | 16 | -10 |
|
20
|
|
Fiorentina | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 9 | 18 | -9 |
Posición en el campo
- Defensive midfielder 10%
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Último fichaje
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
30/06/2026
|
|
|
Fin de cesión
|
|
25/26
21/08/2025
|
|
|
650K
Cesión
|
|
24/25
30/06/2025
|
|
|
Fin de cesión
|
|
24/25
03/02/2025
|
|
|
500K
Cesión O/C
|
|
21/22
11/08/2021
|
|
|
7M
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 11M | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 11 |
2
▲
|
0.18
▲
|
71
▼
|
| Últimos 365 días | 25 |
2
▲
|
0.08
▲
|
73
|
| Últimos 3 años | 111 |
14
▲
|
0.13
▲
|
77
▲
|
| Últimos 5 años | 202 |
31
▲
|
0.15
▲
|
77
▲
|
| Carrera | 396 |
0.18
▲
|
73
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 27 | 6 | 71 |
|
11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 27 | 6 | 71 | |
|
2024/25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 195' | 26 | 5 | 72 |
|
2024/25 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 612' | 26 | 4.8 | 76 |
|
2023/24 | 46 | 2 | 0 | 4 | 1 | 46 | 39 | 7 | 3448' | 25 | 7.2 | 78 |
|
2022/23 | 35 | 1 | 0 | 5 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3134' | 24 | 7.6 | 79 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 144 | 124 | 11163' | 4 | 19 |
|
3 | 98 | 87 | 7809' | 1 | 24 |
|
3 | 87 | 85 | 7667' | 1 | 14 |
|
1 | 11 | 11 | 990' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 1 | 195' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 62' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 153 | 140 | 12566' | 2 | 33 |
|
4 | 112 | 100 | 9047' | 3 | 15 |
|
4 | 23 | 20 | 1747' | 0 | 2 |
|
2 | 15 | 12 | 1174' | 0 | 2 |
|
3 | 11 | 11 | 990' | 0 | 1 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 451' | 26 | 5.9 | 78 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 337' | 26 | 5.9 | 77 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 114' | 25 | 5.4 | 79 | |
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 162' | 24 | 4.7 | 79 |
|
2022 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 409' | 24 | 5.5 | 78 |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 6 | 76 |
|
2021 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 331' | 22 | 7.1 | 76 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 27 | 27 | 2351' | 2 | 7 |
|
5 | 16 | 12 | 1202' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 87' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 20 | 20 | 1750' | 1 | 4 |
|
2 | 7 | 6 | 544' | 0 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | 601' | 1 | 3 |
|
4 | 6 | 4 | 403' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 2 |
Títulos
-
Campeón de Dinamarca
Logros más importantes

