Perfil de Wálter Centeno
Nacido el 06 octubre 1974
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Mediocentro 21%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 270 |
43
▲
|
0.16
▲
|
65
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012/13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 38 | 4.4 | 57 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 38 | 4.4 | 57 | |
|
2011/12 | 34 | 4 | 0 | 11 | 1 | 34 | 31 | 3 | 2725' | 37 | 6.4 | 64 |
|
2010/11 | 38 | 6 | 0 | 9 | 1 | 38 | 38 | 0 | 3233' | 36 | 6.9 | 68 |
|
2009/10 | 31 | 5 | 0 | 8 | 1 | 31 | 29 | 2 | 2652' | 35 | 7 | 71 |
|
2008/09 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 301' | 34 | 5.9 | 67 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 110 | 105 | 9180' | 16 | 34 |
|
1 | 21 | 8 | 767' | 3 | 3 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 56 | 53 | 4711' | 6 | 14 |
|
3 | 33 | 31 | 2643' | 8 | 11 |
|
3 | 18 | 18 | 1557' | 2 | 8 |
|
1 | 14 | 7 | 595' | 1 | 3 |
|
1 | 4 | 1 | 141' | 2 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1125' | 35 | 7.2 | 69 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 35 | 6.6 | 72 | |
|
7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 634' | 35 | 6.6 | 68 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 265' | 34 | 6 | 68 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 34 | 5.2 | 67 | |
|
2008 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 801' | 34 | 6.3 | 66 |
|
2007 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 14 | 3 | 1244' | 33 | 6.9 | 64 |
|
2006 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 404' | 31 | 5.1 | 63 |
|
2005 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 817' | 31 | 6.4 | 63 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 136 | 115 | 10089' | 24 | 18 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 46 | 40 | 3368' | 6 | 4 |
|
6 | 39 | 32 | 2881' | 5 | 7 |
|
5 | 19 | 17 | 1509' | 9 | 2 |
|
4 | 16 | 11 | 1029' | 3 | 3 |
|
2 | 8 | 7 | 612' | 0 | 0 |