Perfil de Zhou Yuchen
Temporada 2023/24
Nacido el 12 enero 1995 en Weifang
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
22/23
31/08/2022
|
|
|
Traspaso
|
22/23
30/04/2022
|
|
|
Traspaso
|
21/22
16/03/2021
|
|
|
2M
Traspaso
|
17/18
14/07/2017
|
|
|
Traspaso
|
16/17
31/01/2017
|
|
|
Fin de cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 2M |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 25 |
24
▲
|
0.96
▲
|
42
▼
|
Últimos 6 meses | 18 |
20
▲
|
1.11
▲
|
43
|
Últimos 365 días | 25 |
24
▲
|
0.96
▲
|
42
▼
|
Últimos 3 años | 28 |
29
▲
|
1.04
▲
|
41
▼
|
Últimos 5 años | 39 |
41
▲
|
1.05
▲
|
45
▲
|
Carrera | 86 |
103
▲
|
1.2
▲
|
43
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 25 | 24 | 0 | 2 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2236' | 29 | 7.3 | 42 |
|
24 | 23 | 0 | 2 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2146' | 29 | 7.3 | 42 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 6.1 | 39 | |
|
2021/22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 27 | 5.5 | 39 |
|
2019/20 | 17 | 19 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1498' | 25 | 7.6 | 52 |
|
2018/19 | 20 | 28 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800' | 24 | 7.4 | 47 |
|
2017/18 | 15 | 22 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1271' | 23 | 6.6 | 36 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 52 | 52 | 4569' | 69 | 4 |
|
1 | 25 | 25 | 2236' | 24 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 5 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 43 | 43 | 3761' | 52 | 4 |
|
1 | 24 | 24 | 2146' | 23 | 2 |
|
3 | 5 | 5 | 448' | 12 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 5 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 4 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 23 | 5.5 | 34 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 23 | 5.5 | 34 | |
|
2014 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 19 | 5.5 | 25 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 3 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 3 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |