Acta del partido Alcorcón vs CD Castellón - Segunda División 2021
Acta
Datos del partido Alcorcón-Castellón de la jornada 34 de la Liga 2ª División
Local ![]() AlcorcónLocal Alcorcón |
Resultado
2-1
|
Visitante CastellónVisitante ![]() Castellón |
Fecha: 2021-04-12 Hora: 21:00 Estadio: Santo Domingo (Alcorcón)
Liga 2ª División |
Temporada 2020/2021 (Jornada 34)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Albacete Anquela, Juan Antonio | Garrido Fernandez, Juan Carlos |
Árbitros
Prieto Iglesias, Eduardo | Principal |
Ortiz Calderón, David | Asistente |
Granel Peiro, Alvaro | Asistente |
Ruiz Aguilera, Juan Manuel | 4º Árbitro |
Gonzalez Esteban, Jon Ander | Árbitro principal de VAR |
Ortiz Perez, Saul D | Asistente de VAR |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Jimenez Lopez, Daniel | 13 | Whalley Guardado, Oscar Alexander |
2 | Sanabria Ruiz, Laureano | 2 | Krhin , Rene |
5 | Aguilera Nuñez, Juan | 3 | Lapeña Ruiz, Adrian |
9 | Gual Huguet, Marc | 10 | Diez Adan, Ruben |
15 | Nwakali , Kelechi | 14 | Bodiger , Yann Yves Laurent |
16 | Bellvis Llorens, Carlos | 16 | Galvez Cerrillo, Rafael |
18 | Jimenez Tejada, Xisco | 17 | Garcia Marin, Victor |
19 | Fernandez Cortazar, David | 19 | Señe Escudero, Josep |
20 | Leon Bernal, Jose | 20 | Ledes Evangelista Dos Santos, Luis Gustavo |
21 | Ojeda Saranova, Daniel | 21 | Fernandez Lucas, Jorge |
22 | Arribas Pasero, Oscar | 23 | Mateu Sanjuan, Marc |
Reservas | Reservas | ||
13 | Casado Conde, Samuel | 1 | Campos Estelles, Alvaro |
4 | Escobar Mendieta, Fidel | 25 | Soriano Casas, Jonathan |
6 | Gorostidi Garcia, Ander | 6 | Castells Ortega, Marc |
7 | Boateng , Richard | 7 | Ortuño Martínez, Juan Tomás |
8 | Gonçalves Silva, Luis Manuel | 8 | Salvador Vidal, Carlos |
11 | Gomez Muñoz, Ernesto | 9 | Cubillas Peña, David |
14 | Bravo Alcantara, Juan Manuel | 11 | Diaz Martinez, Cesar |
17 | Garcia Hernandez, Victor Hugo | 12 | Zlatanovic , Igor |
23 | Embalo , Carlos Apna | 15 | Delgado Rodriguez, Carlos Javier |
27 | Martinez Gonzalvez, Ivan | 18 | Indias Fernandez, Iago |
29 | Castro Urdin, Javier | 24 | Moyano Lujano, Javier |
32 | Moreno Escobar, Diego | 27 | Fernandes Cantin, Paolo |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
50' | 17 | V. Garcia | 76' | 7 | Juan Tomás | ||
Laure | Gus Ledes | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
86' | 29 | Castro | 76' | 11 | César Díaz | ||
Gual | M. Mateu | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
86' | 14 | Bravo | 82' | 18 | Indias | ||
Aguilera | Krhin | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
93' | 6 | Gorostidi | 82' | 12 | Zlatanovic | ||
Nwakali | J. Señe | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
93' | 27 | Martinez | 82' | 25 | Jonatan | ||
Xisco | Lapeña |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
61' | Dani Ojeda | 9' | M. Mateu | ||
63' | V. Garcia | 83' | Indias | ||
82' | Gual | 90' | J. Señe | ||
90' | D. Jimenez |
Goles
min. | jugador | |||
3' | Xisco | ALC | ||
22' | Lapeña | CAS | ||
73' | Nwakali | ALC |
Eventos
Jugadores |
-
Amonestaciones
-
AD Alcorcón SAD:
- + En el minuto 61 el jugador (21) Ojeda Saranova, Daniel fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar de forma temeraria a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón
- + En el minuto 63 el jugador (17) Garcia Hernandez, Victor Hugo fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón
- + En el minuto 82 el jugador (9) Gual Huguet, Marc fue amonestado por el siguiente motivo: Hacerme observaciones de orden técnico a una de mis decisiones.
- + En el minuto 90 el jugador (1) Jimenez Lopez, Daniel fue amonestado por el siguiente motivo: Retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo
- Ninguna
-
CD Castellón SAD:
- + En el minuto 9 el jugador (23) Mateu Sanjuan, Marc fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar insistentemente a un adversario impidiendo su avance.
- + En el minuto 83 el jugador (18) Indias Fernandez, Iago fue amonestado por el siguiente motivo: Hacer una entrada con su pie en forma de plancha de forma temeraria a un adversario en la disputa del balón.
- + En el minuto 90 el jugador (19) Señe Escudero, Josep fue amonestado por el siguiente motivo: Al terminar el encuentro, por hacerme observaciones de orden técnico a una de mis decisiones.
- Ninguna
-
AD Alcorcón SAD:
-
Expulsiones
-
AD Alcorcón SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
CD Castellón SAD:
- Ninguna
- + En el minuto 90 el técnico Rosas Montero, Mario Alberto fue expulsado por el siguiente motivo: Protestar de forma ostensible una de mis decisiones.
-
AD Alcorcón SAD:
-
Eventos de interés
- Otras incidencias: (Jugador: Kelechi Nwakali ) En la celebración de un gol se levantó la camiseta y mostró el siguiente lema: "I LOVE YOU DAD KEEP RESTING"
- Ninguna
Público |
-
Ninguna
Deficiencias en el campo, estadio o instalaciones |
-
Ninguna
Otros eventos de interés |
-
Otras incidencias: Se ha creado un anexo al acta el día 13/04/2021 a las 17:11, motivado por: Incluir una Sustitución