Acta del partido CD Don Benito vs Deportiva Minera - Segunda Federación 2025
Acta
Local ![]() CD Don BenitoLocal CD Don Benito |
Resultado
1-2
|
Visitante CD MineraVisitante ![]() CD Minera |
Estadio: Estadio Municipal Vicente Sanz (Don Benito)
Campeonato de Segunda Federación (FASE REGULAR - GRUPO 4) |
(Jornada 30)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Prieto Calderon, Jose Carlos | Aguilar González, Jose Manuel |
Árbitros
Sánchez Carreras | Principal |
Sousa Crespo | Asistente |
Medina Blanco | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Gil Andujar, Sebastian | 1 | Martinez Pujante, Francisco Daniel |
3 | Ochirosii, Iulian Razvan | 3 | Heredero Garcia, Juan Miguel |
5 | Ponce Salas, Antonio | 7 | Arjona Marin, Adria |
7 | Vera Pacheco, Antonio David | 8 | Britos Rodriguez, Cristhian Adrian |
9 | Chit, Oussama | 9 | Mesa Visiga, Ruben |
11 | Dabo Gnako, Yacouba | 15 | Petcoff Kailer, Damian Ezequiel |
15 | Teixeira Machado, Matheus | 16 | Cifuentes Martinez, Francisco |
16 | Sanchez Salvador, Mario | 19 | Perdomo Machado, Jose Omar |
18 | Roson Fernandez, David | 22 | Morante Bernal, David |
20 | Iturraspe Derteano, Gorka | 23 | Ramos Jimenez, Rafael |
21 | Martin Benitez, Alejandro | 24 | Mas Garcia, Jose |
Reservas | Reservas | ||
13 | Boukili, Mohamed | 13 | Oliynyk, Oleg |
6 | Tapia Parejo, Javier | 4 | Escudero Mogio, Adrian |
8 | Fernandez Ibarburu, Ignacio | 11 | Baradji, Sandji |
10 | Salas Bustamante, Daniel | 12 | Sanmartin Ayala, Adrian |
14 | Aguado De León, Erik Daniel | 18 | Muller Fernandez, Santiago |
17 | Cabral De Barros, Rely Selson | 20 | Sheffield De Diego, Diego |
24 | Attipoe, Emmanuel Amoh | 21 | Rodriguez Perez Reverte, Arturo Juan |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
46' | Aguado De León, Erik Daniel | 63' | Arjona Marin, Adria | ||||
Fernandez Ibarburu, Ignacio | Baradji, Sandji | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
46' | Ochirosii, Iulian Razvan | 63' | Mesa Visiga, Ruben | ||||
Roson Fernandez, David | Rodriguez Perez Reverte, Arturo Juan | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
46' | Tapia Parejo, Javier | 80' | Muller Fernandez, Santiago | ||||
Vera Pacheco, Antonio David | Ramos Jimenez, Rafael | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
63' | Cabral De Barros, Rely Selson | 89' | Escudero Mogio, Adrian | ||||
Sanchez Salvador, Mario | Perdomo Machado, Jose Omar | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
76' | Chit, Oussama | ||||||
Salas Bustamante, Daniel |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
90' | Teixeira Machado, Matheus | 35' | Mas Garcia, Jose | ||
69' | Britos Rodriguez, Cristhian Adrian | ||||
72' | Rodriguez Perez Reverte, Arturo Juan |
Goles
min. | jugador | |||
30' | Mesa Visiga, Ruben | MIN | ||
44' | Mesa Visiga, Ruben | MIN | ||
88' | Aguado De León, Erik Daniel | DBN |
Eventos
Jugadores |
-
Amonestaciones
-
CD Don Benito
- En el minuto 90 el jugador (15) TEIXEIRA MACHADO, MATHEUS fue amonestado por el siguiente motivo: Por realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones.
-
CD Minera
- En el minuto 35 el jugador (24) MAS GARCIA, JOSE fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón
- En el minuto 69 el jugador (8) BRITOS RODRIGUEZ, CRISTHIAN ADRIAN fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón
- En el minuto 72 el jugador (21) RODRIGUEZ PEREZ REVERTE, ARTURO JUAN fue amonestado por el siguiente motivo: Por empujar de forma temeraria a un adversario, encontrándose el juego detenido.
-
CD Don Benito
-
Expulsiones
-
CD Don Benito
- Ninguna
-
CD Minera
- Ninguna
-
CD Don Benito
-
Eventos de interés
- Ninguna
Público |
-
Normal
Deficiencias en el campo, estadio o instalaciones |
-
Ninguna
Otros eventos de interés |
-
Ninguna