Acta del partido Girona vs Alcorcón - Segunda División 2021
Acta
Local ![]() GironaLocal Girona |
Resultado
1-0
|
Visitante AlcorcónVisitante ![]() Alcorcón |
Fecha: 2021-05-24 Hora: 21:00 Estadio: Estadi Montilivi (Girona)
Liga 2ª División |
Temporada 2020/2021 (Jornada 41)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Rodriguez Vilchez, Francisco Javier | Albacete Anquela, Juan Antonio |
Árbitros
Sagues Oscoz, Gorka | Principal |
López López, Manuel | Asistente |
Perez De Mendiola Gonzalez De Durana, Asier | Asistente |
Recio Moreno, David | 4º Árbitro |
Lopez Toca, Jose Antonio | Árbitro principal de VAR |
Garcia Lorenzo, Javier | Asistente de VAR |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Martin Corral, Juan Carlos | 1 | Jimenez Lopez, Daniel |
3 | Franquesa Dolz, Enric | 2 | Sanabria Ruiz, Laureano |
8 | Cristoforo , Sebastian Carlos | 6 | Gorostidi Garcia, Ander |
14 | Rodriguez Jimenez, Ramon | 10 | Fraile Martin, Hugo |
15 | Ramirez Lopez, Juan Pedro | 14 | Bravo Alcantara, Juan Manuel |
16 | Bueno Couto, Yan | 15 | Nwakali , Kelechi |
18 | Sylla , Mamadou | 17 | Garcia Hernandez, Victor Hugo |
22 | Bueno , Santiago Ignacio | 18 | Jimenez Tejada, Xisco |
23 | Barcenas Herrera, Edgar Yoel | 19 | Fernandez Cortazar, David |
24 | Gumbau Garriga, Gerard | 20 | Leon Bernal, Jose |
38 | Martinez Lopez, Arnau | 21 | Ojeda Saranova, Daniel |
Reservas | Reservas | ||
13 | Ortolá Vaño, Adrián | 13 | Casado Conde, Samuel |
2 | Espinosa Zuñiga, Bernardo Jose | 3 | Ramirez Suarez, Jose Carlos |
9 | Bustos , Lautaro Nahuel | 7 | Boateng , Richard |
10 | Saiz Alonso, Samuel | 8 | Gonçalves Silva, Luis Manuel |
11 | Benitez Caraballo, Francisco Aday | 9 | Gual Huguet, Marc |
17 | Calavera Espinach, Jordi | 11 | Gomez Muñoz, Ernesto |
19 | Moreno Taboada, Pablo | 16 | Bellvis Llorens, Carlos |
20 | Fernandez Estrada, Valery | 22 | Arribas Pasero, Oscar |
26 | Kebe , Ibrahima | 23 | Embalo , Carlos Apna |
27 | Terrats Espacio, Ramon | 27 | Martinez Gonzalvez, Ivan |
35 | Victor Delgado, Pau | 29 | Castro Urdin, Javier |
30 | Sosa Cordero, Samuel Alejandro |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
66' | 10 | Samu Saiz | 20' | 9 | Gual | ||
Cristóforo | Xisco | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
78' | 9 | Nahuel Bustos | 72' | 30 | Sosa | ||
Mamadou Sylla | Gorostidi | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
78' | 19 | Pablo Moreno | 72' | 11 | Gomez | ||
Edgar Yoel | Dani Ojeda | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
88' | 27 | Martinez | |||||
Hugo Fraile |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
75' | Samu Saiz | 45' | Gual | ||
83' | Pablo Moreno | 90' | Bravo |
Goles
min. | jugador | |||
87' | Rodriguez | GIR |
Eventos
Jugadores |
-
Amonestaciones
-
Girona FC SAD:
- + En el minuto 75 el jugador (10) Saiz Alonso, Samuel fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario, de forma temeraria, en la disputa del balón.
- + En el minuto 83 el jugador (19) Moreno Taboada, Pablo fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario, de forma temeraria, en la disputa del balón.
- Ninguna
-
AD Alcorcón SAD:
- + En el minuto 45 el jugador (9) Gual Huguet, Marc fue amonestado por el siguiente motivo: Golpear a un contrario con su brazo, de forma temeraria, en la disputa del balón.
- + En el minuto 90 el jugador (14) Bravo Alcantara, Juan Manuel fue amonestado por el siguiente motivo: Realizar gestos de disconformidad a una de las decisiones del árbitro asistente número 2.
- Ninguna
-
Girona FC SAD:
-
Expulsiones
-
Girona FC SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
AD Alcorcón SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
Girona FC SAD:
-
Eventos de interés
- Ninguna
- Ninguna
Público |
-
Ninguna
Deficiencias en el campo, estadio o instalaciones |
-
Ninguna
Otros eventos de interés |
-
Otras incidencias: Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio con la debida autorización.