Acta del partido Soller vs Platges de Calvià - Tercera División 2019
Acta
Local ![]() Soller "A"Local Soller "A" |
Resultado
2-3
|
Visitante Platges De Calvia "A"Visitante ![]() Platges De Calvia "A" |
Fecha: 2018-09-09 Hora: 17:30 Estadio: Soller F-11 ()
Tercera Division (Liga) |
(Jornada 4)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Sanchez Rodriguez, Antonio | Martinez Cortes, Carlos E |
Árbitros
Morey Garcia, Ricardo | Principal |
Monserrat Juan, Marc | Asistente |
Verdera Escandell, Jordi | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Aleman Acosta, David Jesus | 1 | Barcelo Ramis, Bartolome |
2 | Petricorena , Guillermo | 2 | Ramis Estades, Marc |
3 | Julia Redondo, Javier | 3 | Bigas Rigo, Ramon |
4 | Martin Bestard, Aitor | 4 | Navarro Gracia, Oscar |
5 | Bestard Contreras, Miguel | 5 | Sevilla Olmo, Sergio |
6 | Varon Nadal, Sergi | 6 | Bueno Rodriguez, Jose |
7 | Berrow , Monty Joshua Hepburn | 7 | Castedo Castillejo, Javier |
8 | Garcia Mas, Francisco M | 8 | Duran Oliver, Sergi |
9 | Pelaez Pereira, Armando | 9 | Bardolet Pettersson, Daniel |
10 | Muñoz Maldonado, Alejandro | 10 | Pacheco Rossello, Carlos |
11 | Oliver Llado, Miguel | 11 | Ramos Rodriguez, Javier |
Reservas | Reservas | ||
12 | Castell Vera, Joan | 12 | Manresa Gelabert, Jaime |
13 | Sanchez Ignacio, Patxi | 13 | Sabater De Juan, Vicente |
14 | Tovar Segui, Marc | 14 | Hidalgo Rossello, Guillermo |
15 | Cortes Montes, Antonio | 15 | Juarez Campos, Marc Adan |
16 | Bover Bujosa, Vicens | 16 | El Kounni Torres, Karim |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
60' | 14 | Tovar Segui, Marc | 61' | 15 | Juarez Campos, Marc Adan | ||
8 | Garcia Mas, Francisco M | 4 | Navarro Gracia, Oscar | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
60' | 15 | Cortes Montes, Antonio | 67' | 12 | Manresa Gelabert, Jaime | ||
7 | Berrow , Monty Joshua Hepburn | 8 | Duran Oliver, Sergi | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
60' | 16 | Bover Bujosa, Vicens | 70' | 16 | El Kounni Torres, Karim | ||
10 | Muñoz Maldonado, Alejandro | 7 | Castedo Castillejo, Javier |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
74' | Julia Redondo, Javier | ||||
81' | Tovar Segui, Marc | ||||
85' | Cortes Montes, Antonio | ||||
88' | Petricorena , Guillermo |
Goles
min. | jugador | |||
34' | Bigas Rigo, Ramon | CFP | ||
44' | Pelaez Pereira, Armando | SLL | ||
51' | Bardolet Pettersson, Daniel | CFP | ||
58' | Pacheco Rossello, Carlos | CFP | ||
65' | Julia Redondo, Javier | SLL |