Acta del partido Real Sporting vs Real Zaragoza - Segunda División 2022
Acta
Local ![]() Real SportingLocal Real Sporting |
Resultado
1-2
|
Visitante Real ZaragozaVisitante ![]() Real Zaragoza |
Fecha: 2022-02-27 Hora: 16:00 Estadio: El Molinón (Gijón)
Liga 2ª División |
Temporada 2021/2022 (Jornada 29)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Marti Soler, Jose Luis | Martinez Jimenez, Juan Ignacio |
Árbitros
Gonzalez Esteban, Jon Ander | Principal |
Perez De Colosia Alonso, David | Asistente |
Moleon Cuenca, Aitor | Asistente |
Roman Roman, Fernando | 4º Árbitro |
Trujillo Suarez, Daniel Jesus | Árbitro principal de VAR |
Galvez Rascon, David | Asistente de VAR |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
13 | Mariño Villar, Diego | 1 | Alvarez Azad, Cristian Dario |
3 | Kravets , Vasyl | 3 | Amador Silos, Jair |
5 | Lopez Menendez, Borja | 5 | Grau Ciscar, Jaume |
7 | Garcia Flores, Aitor | 7 | Narvaez Solarte, Juan Jose |
8 | Diaz Fanjul, Pedro | 8 | Valderrama Doménech, Eugeni |
9 | Rodriguez Menendez, Jonathan | 10 | Merino Zuloaga, Sabin |
15 | Berrocal Gonzalez, Juan | 15 | Chavarria Perez, Josep Maria |
17 | Rivera Hernandez, Christian | 18 | Gamez Lopez, Francisco |
19 | Milovanov , Bogdan | 22 | Bermejo Lillo, Sergio |
21 | Villalba Rodrigo, Francisco J | 24 | Lopez Marmol, Lluis |
23 | Djurjevic , Uros | 27 | Serrano Gracia, Francho |
Reservas | Reservas | ||
1 | Cuellar Sacristan, Ivan | 13 | Lopez Raton, Alvaro |
4 | Valiente Hernandez, Marc | 11 | Vada , Valentin |
6 | Babin , Jean Sylvain Claude | 16 | Lasure Briz, Daniel |
10 | Mendez-Navia Fernandez, Ignacio | 17 | Nieto Herrero, Carlos |
11 | Campuzano Bonilla, Victor | 26 | Sainz Eguskiza, Borja |
16 | Gragera Amado, Jose | 29 | Navarro Diaz, Isaiah Jeronimo |
18 | Rodriguez Francis, Jose Luis | 31 | Azon Monzon, Ivan |
22 | Perez Rodriguez, Pablo | 33 | Puche Garcia, Miguel |
24 | Ramirez Matheus, Eric Kleybel | 34 | Lopez Ramon, Angel |
26 | Garcia Carrasco, Pablo | ||
27 | Campos Ansó Fernandez, Gaspar | ||
38 | Coto Serrano, Enol |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
46' | 10 | Nacho Mendez | 60' | 31 | Azon | ||
Pedro D. | Sabin Merino | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
55' | 18 | Rodriguez | 60' | 11 | Vada | ||
Jony | Valderrama | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
55' | 27 | Gaspar | 69' | 26 | Sainz | ||
Aitor G. | Bermejo | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
72' | 24 | Eric Ramirez | 84' | 17 | Nieto | ||
Villalba | Juan Jose | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
83' | 11 | Campuzano | |||||
Milovanov |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
70' | Berrocal | 44' | Jair Jr | ||
90' | Djuka | 46' | Sabin Merino | ||
90' | Eric Ramirez | 77' | Vada | ||
90' | Nacho Mendez | 90' | Jaume | ||
90' | Borja Lopez |
Goles
min. | jugador | |||
25' | Jaume | ZAR | ||
90' | Djuka | SPO | ||
90' | Azon | ZAR |
Eventos
Jugadores |
-
Amonestaciones
-
Real Sporting de Gijón SAD:
- + En el minuto 70 el jugador (15) Berrocal Gonzalez, Juan fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón de manera temeraria
- + En el minuto 90 el jugador (24) Ramirez Matheus, Eric Kleybel fue amonestado por el siguiente motivo: Hacer observaciones a una de mis decisiones
- + En el minuto 90 el jugador (10) Mendez-Navia Fernandez, Ignacio fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón de manera temeraria
- + En el minuto 90 el jugador (5) Lopez Menendez, Borja fue amonestado por el siguiente motivo: Encararse con un adversario, sin llegar a insulto ni amenaza
- + En el minuto 90 el jugador (23) Djurjevic , Uros fue amonestado por el siguiente motivo: Encararse con un adversario, sin llegar a insulto ni amenaza
- Ninguna
-
Real Zaragoza SAD:
- + En el minuto 44 el jugador (3) Amador Silos, Jair fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario en la disputa del balón, evitando de esta manera un ataque prometedor.
- + En el minuto 46 el jugador (10) Merino Zuloaga, Sabin fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario de manera ostensible en la disputa del balón
- + En el minuto 77 el jugador (11) Vada , Valentin fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón de manera temeraria
- + En el minuto 90 el jugador (5) Grau Ciscar, Jaume fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón de manera temeraria
- Ninguna
-
Real Sporting de Gijón SAD:
-
Expulsiones
-
Real Sporting de Gijón SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
Real Zaragoza SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
Real Sporting de Gijón SAD:
-
Eventos de interés
- Ninguna
- Ninguna
Público |
-
Ninguna
Deficiencias en el campo, estadio o instalaciones |
-
Ninguna
Otros eventos de interés |
-
Ninguna