Holy Cross

NCAA Division I
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/us.png?size=60x&lossy=1
Holy Cross
21

Plantilla Holy Cross

Plantilla

Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
T. Stephani us 3 0 1 0 0 - - 1K 25 1 3 1 0
J. Tubbs us 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
J. Joyce us 9 9 12 0 1 - - 2K 28 2 10 14 1
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
N. Hupe us 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
C. Bagdon us 9 9 0 0 0 - - 2K 27 1 9 0 0
J. Kowalski us 2 0 0 0 0 - - 1K 25 1 2 0 0
B. Garcia us 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 4 0 1
J. Smaira us 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
C. Lee us 1 0 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
N. Hellmann-Rhodes us 9 9 1 0 2 - - 2K 28 2 12 1 2
M. Williams us 9 9 0 0 0 - - 2K 27 1 9 0 0
T. Salawu gb 9 8 0 0 1 22 - 4K 29 2 13 0 2
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
E. Walker us 2 0 0 0 0 - - 1K 25 2 3 0 0
Liam Coffey es 0 0 0 0 0 17 - 1K 25 0 0 0 0
A. Chacon us 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 3 0 1
J. Klein us 9 1 2 0 1 - - 1K 25 1 9 2 1
M. Krause de 9 9 3 1 1 - - 2K 28 2 12 4 2
D. Scanley us 8 7 2 0 0 - - 3K 30 2 12 3 0
Z. Schubert us 8 2 0 0 0 - - 1K 25 2 12 0 0
N. Andre us 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
I. Teagle us 8 1 1 0 0 - - 1K 25 1 8 1 0
A. Sepkin us 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
M. Mcgonigle us 9 9 0 0 2 - - 2K 26 2 13 2 5
B. Kranz us 6 1 0 0 0 - - 1K 25 2 9 1 0
J. Ostrosky us 8 8 0 0 0 - - 2K 28 2 11 0 0
J. Williams us 9 9 1 0 1 - - 1K 26 1 9 1 1
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
E. Jones us 9 8 4 0 1 - - 2K 27 1 9 4 1

Jugadores destacados

Máximo goleador Máximo asistente Más sancionado Más minutos
E. Jones
E. Jones
4
M. Krause
M. Krause
1
N. Hellmann-Rhodes
N. Hellmann-Rhodes
2
N. Hellmann-Rhodes
N. Hellmann-Rhodes
810'