Plantilla Marignane Gignac sub 17
Plantilla
Desconocido | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jibril Annane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Gianni Memoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabio Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Porteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Sacha Gavanon | 16 | 15 | 35 | 0 | 2 | 17 | - | 1K | 30 | 2 | 22 | 45 | 2 | |||
Basile Nicolas | 11 | 11 | 18 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 11 | 18 | 0 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
A. Fadlan | 22 | 22 | 1 | 0 | 9 | - | - | 1K | 29 | 1 | 22 | 1 | 10 | |||
T. Padre | 19 | 18 | 1 | 0 | 3 | 17 | - | 1K | 29 | 1 | 19 | 1 | 3 | |||
Kalim Ahmada | 16 | 12 | 0 | 0 | 3 | - | - | 1K | 28 | 1 | 16 | 0 | 3 | |||
Jawed Abdelali | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1K | 25 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
Sofyann Miette | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Keyton N´dre | 16 | 16 | 3 | 0 | 3 | - | - | 1K | 29 | 1 | 16 | 3 | 4 | |||
Hugo Champet | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
Aghiles Boussadia | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 28 | 1 | 11 | 0 | 1 | |||
Zinedine El Houari | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Ugo Monti | 18 | 17 | 0 | 0 | 5 | 17 | - | 1K | 28 | 1 | 18 | 0 | 5 | |||
Louka Van Laer | 11 | 7 | 2 | 0 | 4 | - | - | 1K | 26 | 1 | 11 | 2 | 4 | |||
Riwan Bouhassoun | 23 | 21 | 5 | 0 | 4 | - | - | 1K | 30 | 1 | 23 | 5 | 4 | |||
Angelo Versini | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1K | 28 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
Yacin Ghitri | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Ilian Daineche | 13 | 9 | 4 | 0 | 2 | - | - | 1K | 26 | 1 | 13 | 4 | 2 | |||
Joan Carli | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | - | - | 1K | 26 | 1 | 9 | 0 | 5 | |||
Tom Robinand | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 | - | 1K | 28 | 2 | 16 | 4 | 1 | |||
Erwan Ahamada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Nawwas Youssouf | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 26 | 2 | 16 | 0 | 1 | |||
Baptiste Mege | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1K | 25 | 1 | 10 | 0 | 2 | |||
Samy Agoudjil | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1K | 26 | 1 | 17 | 0 | 2 | |||
Meunier Corgiat | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
Shayn Harzallaoui | 20 | 15 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1K | 29 | 1 | 20 | 1 | 1 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Mathys Burroni | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Luca Dagau | 16 | 14 | 0 | 0 | 3 | 16 | - | 1K | 27 | 1 | 16 | 0 | 4 | |||
Mohamed Ziane | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Tristan Nore | 19 | 6 | 1 | 0 | 3 | - | - | 1K | 26 | 1 | 19 | 1 | 3 | |||
Viktor Sansoni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Yanis Boukerocha | 23 | 22 | 8 | 0 | 5 | - | - | 1K | 29 | 1 | 23 | 8 | 5 | |||
Paolo Carminita | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
Kheldi Imamou | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 26 | 1 | 11 | 1 | 0 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Más sancionado | Más minutos |
---|---|---|
Yanis Boukerocha
8
|
A. Fadlan
10
|
A. Fadlan
1946'
|