Plantilla Odishi Zugdidi 1919
Plantilla
Porteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Chkvanava | 17 | 14 | 23 | 0 | 3 | 20 | - | 11K | 28 | 1 | 17 | 23 | 3 | |||
R. Makatsaria | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | - | 62K | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
V. Jomidava | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 24 | - | 340K | 29 | 1 | 7 | 7 | 1 | |||
L. Gordulava | 11 | 6 | 15 | 0 | 0 | 17 | 196 | 152K | 26 | 1 | 11 | 15 | 0 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
R. Gagun | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 170 | 12.28K | 35 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
B. Kiria | 23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | - | 10K | 31 | 1 | 23 | 1 | 0 | |||
R. Demyanos | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 23 | 180 | 198K | 32 | 1 | 9 | 0 | 1 | |||
L. Khokhonishvili | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | - | 136K | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
T. Gvasalia | 14 | 14 | 3 | 0 | 1 | 25 | - | 87K | 38 | 1 | 14 | 3 | 1 | |||
B. Gabedava | 19 | 18 | 1 | 0 | 4 | 19 | - | 122K | 30 | 1 | 19 | 1 | 4 | |||
S. Avlokhashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 234K | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Z. Kvaratskhelia | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | - | 157K | 43 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
I. Tkebuchava | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | - | 194K | 49 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
G. Zhvania | 24 | 22 | 11 | 0 | 1 | 18 | - | 38K | 32 | 1 | 24 | 11 | 1 | |||
K. Pipia | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 28 | 1 | 7 | 1 | 0 | |||
T. Gulordava | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
I. Tsurtsumia | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 11 | 1 | 0 | |||
Nika Shonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | 932K | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
D. Sordia | 20 | 19 | 2 | 0 | 2 | 22 | - | 33K | 35 | 1 | 20 | 2 | 2 | |||
D. Pachkoriya | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 184 | 10K | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
D. Kutalia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | 231K | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
I. Khupatsaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
G. Gogaladze | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 17 | - | 6K | 26 | 1 | 18 | 0 | 1 | |||
A. Tchania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Z. Khapava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
R. Gvijiani | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
L. Gogia | 26 | 26 | 1 | 0 | 4 | 17 | - | 5K | 30 | 1 | 26 | 1 | 4 | |||
S. Mania | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 3K | 29 | 1 | 25 | 0 | 0 | |||
B. Jikia | 20 | 16 | 4 | 0 | 3 | 20 | - | 3K | 30 | 1 | 20 | 4 | 3 | |||
L. Chikobava | 19 | 11 | 2 | 0 | 2 | 17 | - | 2K | 27 | 1 | 19 | 2 | 2 | |||
S. Kvartskhava | 19 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | - | 1K | 26 | 1 | 19 | 1 | 4 | |||
G. Bigvava | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 3K | 25 | 1 | 19 | 0 | 0 | |||
M. Lomaia | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 23 | - | 373K | 42 | 1 | 7 | 3 | 2 | |||
G. Kardava | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 20 | - | 92K | 37 | 1 | 11 | 3 | 2 | |||
G. Gulua | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 32 | - | 2K | 28 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||
I. Kutalia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | - | 68K | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
B. Chkhaidze | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 58K | 41 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
D. Samseishvili | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 139K | 49 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
I. Todua | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 16K | 27 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Grigol Berishvili | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 74K | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
V. Tsenteradze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | 134K | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Giorgi Bulia | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | - | 279K | 33 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||
G. Tsaava | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 63K | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
G. Tsagareishvili | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | - | 291K | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Más sancionado | Más minutos |
---|---|---|
G. Zhvania
11
|
B. Gabedava
4
|
L. Gogia
2208'
|