Plantilla RAAL La Louvière Sub 21
Plantilla
Desconocido | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Barattucci | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
Y. Gerin | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | - | - | 1K | 25 | 1 | 12 | 2 | 3 | |||
G. Antoine | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
A. Ousmanou | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1K | 25 | 1 | 6 | 0 | 2 | |||
N. Song Bilong | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
0
|
L. Ndebi Nlome | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | - | - | 1K | 25 | 1 | 12 | 1 | 3 | ||
B. Sousou | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 13 | 2 | 1 | |||
N. Ratib | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 10 | 4 | 1 | |||
E. Piazza | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
D. Sivi Diakanda | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 7 | 2 | 0 | |||
K. Dassabliga | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
S Diki | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 8 | 2 | 0 | |||
J. Kouka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
M. Malo Gillot | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
Porteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
L. Monteiro | 14 | 14 | 21 | 0 | 0 | 19 | - | 4K | 34 | 1 | 14 | 21 | 0 | |||
L. Vanpevenage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
E. Saidi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
H. Camara | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 190 | 83K | 40 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||
T. Loiseaux | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 20 | 176 | 91K | 46 | 1 | 12 | 0 | 2 | |||
L. Hoedaert | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 21 | 189 | 78K | 44 | 1 | 10 | 2 | 1 | |||
F. Nicaise | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 19 | - | 14K | 38 | 1 | 15 | 0 | 1 | |||
R. Rafael | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 4K | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
M. Pau | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 170 | 308K | 53 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
I. Goudani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 28K | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
T. Mukendi | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 19 | 178 | 5K | 33 | 1 | 9 | 2 | 2 | |||
T. Diallo | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 49 | - | 1K | 28 | 1 | 10 | 0 | 2 | |||
R. Kazombola | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 20 | - | 1K | 26 | 1 | 9 | 2 | 1 | |||
R. López | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 30 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
R. Eyongo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 191 | 49K | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
N. Fontaine | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 175 | 24K | 38 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
T. Lion | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 30 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
N. Makiese | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | - | - | 1K | 27 | 1 | 10 | 2 | 2 | |||
W. Aabdi | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | - | - | 1K | 26 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||
S. Stragier | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 175 | 1K | 26 | 1 | 10 | 1 | 0 | |||
R. Dubois | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Más sancionado | Más minutos |
---|---|---|
W. Aabdi
4
|
Y. Gerin
3
|
L. Monteiro
1260'
|