Plantilla Shimshon Tel Aviv
Plantilla
Desconocido | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yonathan Ashkenazi | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
Avitar Mizrahi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
Rani Nof | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
A. Yam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Porteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Ran Haspia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 482K | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Defensas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Leo Benbenisti | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | - | 40K | 39 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
A. Siman Tov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | - | 2K | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
E. Shafiki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | - | 27K | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Centrocampistas | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
B. Reichert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 180 | 677K | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E. Hershkovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 181 | 398K | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
I. Vaknin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 185 | 43K | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
R. Gradashov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 7K | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Delanteros | PJ | PT | Edad | cm | € | rating | Temp. | PJ | ||||||||
Y. Levi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 179 | 116K | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
R. Baruch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jugadores destacados
Máximo goleador | Más sancionado |
---|---|
Leo Benbenisti
3
|
Yonathan Ashkenazi
1
|