Szeol

Plantilla Szeol

Plantilla

Porteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
R. Prokop hu 11 11 16 0 0 21 187 0 M 30 1 11 16 0
R. Siska hu 1 0 1 0 0 19 - 0 M 25 1 1 1 0
L. Tóth hu 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 0 0 0
D. Dongo hu 4 4 7 0 0 32 - 0 M 25 1 4 7 0
D. Leindler hu 23 23 40 0 1 22 180 0 M 32 1 23 40 1
Defensas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
L. Racz hu 27 23 0 0 5 22 189 0 M 31 1 27 0 5
G. Gajag hu 16 16 1 0 5 23 - 0 M 31 1 16 1 5
J. Hegedus hu 0 0 0 0 0 21 189 0.41 M 48 0 0 0 0
A. Grunwald hu 27 26 1 0 2 26 184 0 M 32 1 27 1 2
S. Gal hu 16 16 0 0 5 25 184 0.01 M 36 1 16 0 5
Konstantinos Ikonomou gr 0 0 0 0 4 21 186 0 M 25 1 0 0 4
I. Fehér hu 11 11 0 0 2 20 186 0 M 28 1 11 0 2
K. Ördögh hu 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 0 0 0
A. Forró hu 19 17 0 0 5 23 - 0 M 31 1 19 0 5
S. Mendebaba hu 13 9 0 0 0 20 - 0 M 25 1 13 0 0
Centrocampistas PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
Levente Vágó hu 25 23 0 0 8 25 189 0.09 M 46 1 25 0 8
I. Harsányi hu 19 14 0 0 0 20 - 0 M 30 1 19 0 0
A. Ferko hu 10 8 0 0 3 24 - 0.03 M 33 1 10 0 3
K. Ikonomou gr 37 37 1 0 5 33 - 0.06 M 47 1 37 1 5
Z. Búrány hu 20 20 0 0 1 28 175 0 M 46 1 20 0 1
T. Ondrejó hu 5 2 0 0 3 26 - 0 M 25 1 5 0 3
N. Maksimovic rs 17 10 2 0 2 25 184 0 M 29 1 17 2 2
S. Tomisic rs 15 5 0 0 1 23 - 0 M 25 1 15 0 1
P. Busazi hu 29 19 3 0 4 30 - 0 M 32 1 29 3 4
L. Nemeth hu 7 2 0 0 0 25 - 0.07 M 40 1 7 0 0
T. Keri hu 35 29 3 0 9 26 - 0 M 38 1 35 3 9
A. Schrammel hu 8 7 1 0 1 21 173 0 M 30 1 8 1 1
C. Puskas hu 20 13 1 0 2 36 - 0 M 30 1 20 1 2
R. Nagy hu 18 13 4 0 3 22 183 0 M 33 1 18 4 3
P. Beretka hu 22 9 1 0 2 28 - 0 M 28 1 22 1 2
M. Laszik hu 1 0 0 0 1 21 - 0 M 25 1 1 0 1
T. Fülöp hu 2 0 0 0 1 31 - 0 M 25 1 2 0 1
Delanteros PJ PT
Edad cm rating Temp. PJ
R. Kiss hu 1 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 1 0 0
T. Papp Ádám hu 2 1 0 0 0 18 - 0 M 25 1 2 0 0
P. Antal hu 32 27 0 0 6 23 - 0 M 37 1 32 0 6
N. Levai hu 19 14 0 0 5 21 184 0 M 33 1 19 0 5
D. Mihaly at 15 9 2 0 1 26 183 0 M 43 1 15 2 1

Jugadores destacados

Máximo goleador Más sancionado Más minutos
R. Nagy
R. Nagy
4
T. Keri
T. Keri
9
K. Ikonomou
K. Ikonomou
3330'