Estadísticas Laporte
Temporada 2026/27
Último partido
A. Laporte
Nacido el 27 Mayo 1994 en Agen
Francia
España
Francia
Athletic Club
Primera División
Al-Nassr
Liga Saudí
Athletic Club
Primera División
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 8 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
|
Real Sociedad | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
|
9
|
|
Villarreal | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 |
|
10
|
|
Athletic Club | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
|
11
|
|
Getafe | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
|
12
|
|
Rayo Vallecano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 |
Posición en el campo
- Lateral izquierdo 4%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Último fichaje
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/09/2025
|
|
|
10M
Fichaje
|
|
23/24
24/08/2023
|
|
|
28M
Fichaje
|
|
17/18
24/01/2018
|
|
|
65M
Fichaje
|
|
12/13
17/12/2012
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 103M | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 6 |
80
▲
|
||
| Últimos 6 meses | 25 |
3
▲
|
0.12
▲
|
78
|
| Últimos 365 días | 48 |
4
▲
|
0.08
▲
|
78
|
| Últimos 3 años | 128 |
17
▲
|
0.13
▲
|
78
|
| Últimos 5 años | 213 |
26
▲
|
0.12
▲
|
79
|
| Carrera | 625 |
0.17
▲
|
78
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 482' | 32 | 7.1 | 80 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 482' | 32 | 7.1 | 80 | |
|
2025/26 | 30 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 | 28 | 2 | 2434' | 31 | 6.7 | 77 |
|
2024/25 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 30 | 25 | 5 | 2255' | 30 | 6.8 | 81 |
|
2023/24 | 39 | 4 | 1 | 5 | 2 | 39 | 39 | 0 | 3462' | 29 | 7.8 | 77 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11' | 29 | 4.6 | 76 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 258 | 250 | 22214' | 10 | 67 |
|
7 | 180 | 168 | 14894' | 12 | 20 |
|
2 | 69 | 64 | 5717' | 9 | 9 |
|
1 | 8 | 7 | 633' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 192 | 186 | 16441' | 7 | 55 |
|
7 | 121 | 115 | 10148' | 8 | 11 |
|
2 | 47 | 45 | 3931' | 8 | 8 |
|
8 | 40 | 37 | 3313' | 2 | 6 |
|
5 | 25 | 25 | 2250' | 0 | 5 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1172' | 32 | 7.1 | 78 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 32 | 7.3 | 80 | |
|
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 32 | 7.3 | 78 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 182' | 32 | 6.2 | 76 | |
|
2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 31 | 7.4 | 78 |
|
2024 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1157' | 30 | 6.6 | 79 |
|
2023 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 29 | 6.5 | 76 |
|
2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 28 | 6.4 | 79 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 56 | 55 | 4794' | 2 | 8 |
|
4 | 18 | 17 | 1486' | 1 | 1 |
|
2 | 12 | 12 | 1036' | 1 | 0 |
|
1 | 11 | 5 | 615' | 1 | 2 |
|
2 | 9 | 8 | 668' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 12 | 12 | 1080' | 1 | 1 |
|
2 | 12 | 12 | 1036' | 1 | 1 |
|
2 | 11 | 11 | 990' | 0 | 2 |
|
4 | 10 | 10 | 869' | 1 | 1 |
|
2 | 9 | 8 | 668' | 0 | 0 |
Logros más importantes

