Estadísticas Ali Abdi
Temporada 2026/27
Ali Abdi
Nacido el 20 Diciembre 1993 en Sfax
Túnez Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición en el campo
- Volante izquierdo 14%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
02/09/2024
|
|
|
500K
Fichaje
|
|
21/22
21/07/2021
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
19/20
23/07/2019
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
14/15
30/06/2014
|
|
|
Fin de cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 650K | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 3 |
71
▲
|
||
| Últimos 6 meses | 15 |
73
▲
|
||
| Últimos 365 días | 45 |
3
▲
|
0.07
▲
|
72
▲
|
| Últimos 3 años | 124 |
15
▲
|
0.12
▲
|
72
▲
|
| Últimos 5 años | 203 |
30
▲
|
0.15
▲
|
71
▲
|
| Carrera | 392 |
0.16
▲
|
66
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 47' | 32 | 6.3 | 71 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 47' | 32 | 6.3 | 71 | |
|
2025/26 | 32 | 3 | 0 | 3 | 1 | 32 | 18 | 14 | 1659' | 32 | 6.5 | 72 |
|
2024/25 | 31 | 5 | 2 | 2 | 0 | 31 | 19 | 12 | 1609' | 31 | 6.5 | 73 |
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 6.8 | 72 |
|
2023/24 | 33 | 9 | 1 | 6 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2948' | 30 | 7.5 | 71 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 99 | 98 | 8603' | 14 | 20 |
|
3 | 72 | 59 | 5354' | 10 | 11 |
|
3 | 66 | 37 | 3315' | 8 | 6 |
|
2 | 51 | 41 | 3692' | 8 | 11 |
|
1 | 19 | 17 | 1529' | 4 | 2 |
|
1 | 15 | 12 | 1074' | 2 | 2 |
|
3 | 14 | 10 | 923' | 0 | 3 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 88' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 144 | 133 | 11755' | 22 | 31 |
|
7 | 100 | 81 | 7372' | 13 | 17 |
|
3 | 50 | 30 | 2610' | 8 | 6 |
|
2 | 11 | 6 | 543' | 0 | 0 |
|
5 | 7 | 4 | 388' | 0 | 0 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 508' | 32 | 6.2 | 73 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 32 | 6.4 | 72 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 148' | 32 | 6.3 | 73 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 5.3 | 73 | |
|
2025 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 992' | 32 | 7.1 | 72 |
|
2024 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 960' | 30 | 6.8 | 72 |
|
2023 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 719' | 29 | 6.3 | 70 |
|
2022 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 727' | 28 | 6.5 | 68 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 50 | 46 | 4127' | 7 | 8 |
|
1 | 4 | 3 | 247' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 15 | 13 | 1137' | 2 | 5 |
|
4 | 10 | 9 | 824' | 2 | 1 |
|
3 | 8 | 8 | 719' | 1 | 0 |
|
4 | 7 | 7 | 630' | 1 | 0 |
|
2 | 6 | 5 | 457' | 0 | 1 |
Logros más importantes
Caen
Ligue 2
