Estadísticas C. Edwards
C. Edwards
Nacido el 24 Octubre 1978 en Port of Spain
Trinidad y Tobago
Bury Town
Professional League Trinidad y Tobago
Ipswich Town
Championship
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Medio derecho 15%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
| Carrera | 537 |
0.02
▲
|
67
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 42 | 5.2 | 26 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 42 | 5.2 | 26 | |
|
2017/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 38 | 5.6 | 56 |
|
2016/17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 38 | 6.4 | 56 |
|
2015/16 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | 1854' | 37 | 7.1 | 62 |
|
2014/15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 637' | 35 | 5.9 | 69 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 191 | 170 | 15008' | 10 | 4 |
|
5 | 92 | 74 | 6801' | 12 | 1 |
|
2 | 74 | 69 | 6125' | 8 | 2 |
|
4 | 56 | 37 | 3319' | 5 | 1 |
|
3 | 38 | 38 | 3149' | 1 | 1 |
|
1 | 6 | 5 | 403' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 3 | 270' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 281 | 259 | 22640' | 23 | 7 |
|
4 | 101 | 85 | 7641' | 11 | 2 |
|
2 | 35 | 17 | 1630' | 0 | 0 |
|
11 | 21 | 16 | 1505' | 2 | 0 |
|
10 | 14 | 11 | 1004' | 0 | 0 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 405' | 38 | 5.1 | 51 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 192' | 38 | 5.3 | 56 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 102' | 38 | 4.9 | 0 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 111' | 38 | 4.6 | 56 | |
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 160' | 38 | 5.3 | 0 |
|
2013 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 468' | 35 | 5.6 | 67 |
|
2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 33 | 6 | 71 |
|
2009 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 30 | 6 | 70 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 75 | 65 | 5614' | 3 | 2 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 43 | 35 | 3168' | 3 | 2 |
|
8 | 21 | 20 | 1605' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 288' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 111' | 0 | 0 |
Logros más importantes