Estadísticas D. Bachmann
Temporada 2026/27
D. Bachmann
Nacido el 9 Julio 1994 en Wien
Austria
Watford
Championship
Kilmarnock
Premier League
Watford
Championship
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 9 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18
|
|
Sheffield United | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
|
19
|
|
Portsmouth | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
|
20
|
|
Watford | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
|
21
|
|
Cardiff City | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 |
|
22
|
|
Derby County | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
30/06/2026
|
|
|
Fin de cesión
|
|
25/26
30/01/2026
|
|
|
Cesión
|
|
25/26
29/01/2026
|
|
|
Fin de cesión
|
|
25/26
12/08/2025
|
|
|
Cesión
|
|
19/20
20/05/2019
|
|
|
Fin de cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 1 |
5
▼
|
5
▼
|
59
▼
|
| Últimos 6 meses | 1 |
5
▼
|
5
▼
|
59
▼
|
| Últimos 365 días | 1 |
5
▼
|
5
▼
|
59
▼
|
| Últimos 3 años | 42 |
54
▲
|
1.29
▲
|
71
▲
|
| Últimos 5 años | 111 |
152
▼
|
1.37
▼
|
71
▲
|
| Carrera | 279 |
364
▲
|
1.3
▲
|
62
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 6.5 | 59 |
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 6.5 | 59 | |
|
2024/25 | 22 | 28 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1903' | 30 | 6.8 | 72 |
|
2023/24 | 30 | 37 | 2 | 4 | 1 | 30 | 30 | 0 | 2670' | 29 | 7 | 71 |
|
2022/23 | 45 | 51 | 0 | 6 | 1 | 45 | 45 | 0 | 4050' | 28 | 6.8 | 70 |
|
2021/22 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 27 | 5.5 | 67 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 139 | 139 | 12403' | 176 | 14 |
|
3 | 35 | 35 | 3150' | 82 | 0 |
|
1 | 28 | 28 | 2455' | 22 | 2 |
|
1 | 15 | 15 | 1350' | 16 | 1 |
|
1 | 10 | 10 | 900' | 13 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 382' | 6 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 9 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 111' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 117 | 117 | 10453' | 125 | 14 |
|
2 | 31 | 31 | 2790' | 75 | 0 |
|
2 | 26 | 25 | 2271' | 18 | 1 |
|
1 | 15 | 15 | 1350' | 16 | 1 |
|
1 | 12 | 12 | 1080' | 28 | 0 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5 | 72 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5 | 72 | |
|
2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87' | 27 | 5.3 | 64 |
|
2021 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 27 | 6.3 | 68 |
|
2016 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 22 | 6 | 50 |
|
2015 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 586' | 21 | 6.1 | 45 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 16 | 15 | 1306' | 17 | 1 |
|
3 | 14 | 14 | 1257' | 18 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 2 | 1 |
|
2 | 3 | 2 | 189' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 12 | 12 | 1080' | 13 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 9 | 1 |
|
2 | 4 | 3 | 226' | 4 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 5 | 1 |
|
3 | 4 | 4 | 357' | 4 | 0 |
Logros más importantes

