Estadísticas A. Diakité
A. Diakité
Nacido el 3 Marzo 1993 en Beoumi (Costa de Marfil)
Costa de Marfil
Birkirkara
Liga Malta
Alcoyano
Segunda División B
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Centre-back 9%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
23/24
21/09/2023
|
|
|
Agente libre
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Libre
|
|
21/22
01/01/2022
|
|
|
Libre
|
|
21/22
05/08/2021
|
|
|
Agente libre
|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 3 años | 44 |
2
▲
|
0.05
▲
|
60
▲
|
| Últimos 5 años | 104 |
4
▲
|
0.04
▲
|
55
▲
|
| Carrera | 253 |
8
▲
|
0.03
▲
|
50
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 25 | 1 | 1 | 5 | 3 | 25 | 23 | 2 | 1913' | 31 | 6.4 | 60 |
|
23 | 1 | 1 | 4 | 2 | 23 | 21 | 2 | 1777' | 31 | 6.4 | 60 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 136' | 31 | 5.2 | 61 | |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 4.2 | 59 |
|
2022/23 | 33 | 2 | 0 | 5 | 0 | 33 | 31 | 1 | 2794' | 30 | 6.5 | 57 |
|
2021/22 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1162' | 29 | 6.4 | 51 |
|
2021/22 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2 | 849' | 28 | 5.4 | 48 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 51 | 35 | 3394' | 1 | 14 |
|
2 | 47 | 45 | 3956' | 2 | 7 |
|
2 | 31 | 29 | 2485' | 1 | 10 |
|
2 | 26 | 24 | 2003' | 1 | 8 |
|
1 | 21 | 19 | 1561' | 0 | 8 |
|
1 | 18 | 16 | 1355' | 1 | 8 |
|
1 | 14 | 11 | 1017' | 1 | 5 |
|
1 | 14 | 4 | 588' | 1 | 4 |
|
1 | 13 | 11 | 849' | 0 | 5 |
|
1 | 9 | 8 | 568' | 0 | 4 |
|
1 | 5 | 5 | 368' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 106 | 80 | 7188' | 3 | 34 |
|
3 | 58 | 55 | 4783' | 2 | 12 |
|
3 | 47 | 41 | 3529' | 1 | 15 |
|
1 | 13 | 11 | 849' | 0 | 5 |
|
3 | 7 | 6 | 461' | 1 | 2 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Títulos
-
Campeón de Malta
Logros más importantes
