Perfil de E. Walian
Temporada 2024/25
Su actuación en el último partido
Nacido el 22 octubre 1997 en Amsterdam
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 11 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8
|
|
Persita | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | +2 |
9
|
|
PSBS Biak Numfor | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 |
10
|
|
Persik Kediri | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 |
11
|
|
Malut United FC | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 |
12
|
|
Dewa United | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 14 | +4 |
Posición en el campo
- Delantero 16%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
24/25
24/07/2024
|
|
|
Libre
|
21/22
14/03/2021
|
|
|
Libre
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Libre
|
19/20
30/06/2019
|
|
|
Fin de cesión
|
18/19
31/07/2018
|
|
|
Cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 10 |
1
▼
|
0.1
▼
|
43
▲
|
Últimos 6 meses | 12 |
1
▼
|
0.08
▼
|
43
▲
|
Últimos 365 días | 28 |
1
▼
|
0.04
▼
|
41
|
Últimos 3 años | 86 |
7
▼
|
0.08
▼
|
38
▼
|
Últimos 5 años | 105 |
8
▼
|
0.08
▼
|
39
▼
|
Carrera | 229 |
42
▲
|
0.18
▲
|
41
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 807' | 27 | 6.2 | 43 |
|
10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 807' | 27 | 6.2 | 43 | |
|
2023/24 | 36 | 2 | 3 | 4 | 0 | 36 | 11 | 25 | 1274' | 26 | 5.2 | 39 |
|
2022/23 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 9 | 13 | 771' | 25 | 5 | 34 |
|
2021/22 | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 20 | 16 | 4 | 1308' | 24 | 5.9 | 38 |
|
2019/20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 247' | 22 | 5.4 | 47 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 78 | 36 | 3353' | 4 | 11 |
|
3 | 36 | 21 | 1991' | 13 | 0 |
|
1 | 22 | 11 | 1040' | 3 | 0 |
|
2 | 19 | 15 | 1244' | 3 | 4 |
|
1 | 19 | 15 | 1178' | 4 | 2 |
|
1 | 17 | 5 | 443' | 1 | 3 |
|
1 | 11 | 11 | 990' | 3 | 0 |
|
1 | 10 | 9 | 807' | 1 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | 703' | 7 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 107 | 60 | 5404' | 8 | 16 |
|
3 | 51 | 29 | 2449' | 8 | 4 |
|
2 | 34 | 24 | 2184' | 14 | 0 |
|
1 | 11 | 11 | 990' | 3 | 0 |
|
2 | 6 | 2 | 211' | 1 | 0 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 437' | 24 | 5.8 | 39 |
|
4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 344' | 24 | 5.8 | 39 | |
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 93' | 24 | 5.4 | 38 | |
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 19 | 4 | 45 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 5 | 481' | 3 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 4 | 344' | 2 | 1 |
|
2 | 3 | 1 | 137' | 1 | 0 |
Títulos
-
3Campeón de Holanda Sub 19
-
Dutch U17 Champion