Perfil de Nigam
Nacido el 01 mayo 1998
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Mediocentro 23%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Actualidad fichajes
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
24/25
01/09/2024
|
|
|
Libre
|
21/22
09/11/2021
|
|
|
Agente libre
|
21/22
01/06/2021
|
|
|
Libre
|
20/21
27/08/2020
|
|
|
Libre
|
20/21
27/08/2020
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Últimos 365 días | 12 |
0
▼
|
38
▲
|
|
Últimos 3 años | 35 |
1
▼
|
0.03
▼
|
34
▲
|
Últimos 5 años | 45 |
2
▼
|
0.04
▼
|
32
|
Carrera | 54 |
3
▲
|
0.06
▲
|
32
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 528' | 25 | 4.9 | 38 |
|
11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 485' | 25 | 5 | 38 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 43' | 25 | 4.3 | 38 | |
|
2022/23 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 707' | 25 | 5.4 | 32 |
|
2021/22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 60' | 23 | 4 | 30 |
|
2020/21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 413' | 22 | 4.8 | 30 |
|
2019/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60' | 21 | 6.5 | 30 |
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 35 | 11 | 1295' | 1 | 5 |
|
1 | 8 | 4 | 413' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 1 | 164' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 3 | 228' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 60' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 30 | 8 | 1009' | 0 | 5 |
|
2 | 13 | 7 | 641' | 1 | 1 |
|
2 | 6 | 3 | 313' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 1 | 137' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 60' | 1 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
Títulos
-
Indian Second Division Champion