Estadísticas J. O'Connor
J. O'Connor
Nacido el 1 Septiembre 1979 en Dublin
Orlando City
USL Championship - USA
Sheffield Wednesday
Championship
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Medio derecho 15%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Carrera | 490 |
22
▲
|
0.04
▲
|
64
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012/13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 526' | 34 | 6.2 | 61 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 260' | 34 | 6.3 | 61 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 266' | 33 | 5.7 | 60 | |
|
2012/13 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1293' | 33 | 7 | 60 |
|
2011/12 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 21 | 2 | 1879' | 32 | 6.5 | 62 |
|
2011/12 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 15 | 7 | 1210' | 32 | 6.1 | 59 |
|
2010/11 | 44 | 2 | 1 | 8 | 0 | 44 | 30 | 14 | 2808' | 31 | 6 | 64 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 154 | 127 | 11181' | 6 | 24 |
|
4 | 149 | 138 | 12247' | 11 | 21 |
|
4 | 99 | 99 | 8875' | 5 | 20 |
|
2 | 38 | 33 | 2794' | 0 | 6 |
|
2 | 29 | 27 | 2405' | 0 | 3 |
|
1 | 17 | 16 | 1293' | 0 | 1 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 296 | 278 | 24410' | 14 | 47 |
|
3 | 97 | 79 | 7052' | 5 | 16 |
|
2 | 42 | 39 | 3342' | 0 | 4 |
|
12 | 28 | 24 | 2191' | 3 | 3 |
|
11 | 16 | 14 | 1254' | 0 | 5 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5.8 | 43 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5.8 | 43 | |
|
2000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 21 | 5.3 | 40 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
Logros más importantes