Perfil de Sir Kenny Dalglish
Nacido el 04 marzo 1951 en Dalmarnock
Racha últimos partidos
Posición en el campo
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 579 |
175
▲
|
0.3
▲
|
84
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1989/90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 39 | 4.4 | 50 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 39 | 4.4 | 50 | |
|
1987/88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 88' | 37 | 4.4 | 72 |
|
1986/87 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 1389' | 36 | 6.2 | 81 |
|
1985/86 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | 2158' | 35 | 7.1 | 84 |
|
1984/85 | 52 | 6 | 1 | 0 | 1 | 52 | 52 | 0 | 4503' | 34 | 7 | 86 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 355 | 342 | 30750' | 118 | 0 |
|
13 | 68 | 66 | 5754' | 15 | 2 |
|
6 | 28 | 28 | 2507' | 6 | 1 |
|
7 | 7 | 6 | 547' | 1 | 0 |
|
4 | 5 | 4 | 377' | 0 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 217' | 35 | 5.5 | 83 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 127' | 35 | 5.1 | 82 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 6.2 | 83 | |
|
1985 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 251' | 34 | 5.2 | 85 |
|
1984 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 209' | 33 | 6.5 | 86 |
|
1983 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 32 | 5.6 | 88 |
|
1982 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 613' | 31 | 6.1 | 88 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 102 | 94 | 8159' | 30 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 55 | 53 | 4613' | 16 | 1 |
|
9 | 21 | 18 | 1662' | 7 | 0 |
|
8 | 18 | 16 | 1283' | 5 | 0 |
|
3 | 8 | 7 | 601' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |