Estadísticas Manuel Neuer
Temporada 2026/27
M. Neuer
Nacido el 27 Marzo 1986 en Gelsenkirchen
Alemania
Bayern München
Bundesliga
Schalke 04
Regionalliga
Bayern München
Bundesliga
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 12 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
B. Dortmund | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
|
2
|
|
Bayern München | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 |
|
3
|
|
SC Freiburg | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 |
|
4
|
|
FC Augsburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
|
5
|
|
B. Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
03/02/2025
|
|
|
Renovación
|
|
23/24
28/11/2023
|
|
|
Renovación
|
|
21/22
23/05/2022
|
|
|
Renovación
|
|
11/12
01/07/2011
|
|
|
30M
Fichaje
|
|
05/06
01/07/2005
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 30M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 5 |
2
▲
|
0.4
▲
|
79
▼
|
| Últimos 6 meses | 15 |
17
▼
|
1.13
▼
|
80
▼
|
| Últimos 365 días | 37 |
41
▼
|
1.11
▼
|
81
|
| Últimos 3 años | 126 |
127
▼
|
1.01
▼
|
81
|
| Últimos 5 años | 182 |
182
▼
|
1
▼
|
80
|
| Carrera | 1026 |
894
▲
|
0.87
▲
|
81
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 40 | 7.2 | 79 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 40 | 7.3 | 79 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 40 | 7.1 | 79 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 40 | 7.1 | 79 | |
|
2025/26 | 37 | 40 | 0 | 3 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3212' | 40 | 7 | 82 |
|
2024/25 | 40 | 32 | 0 | 0 | 1 | 40 | 40 | 0 | 3451' | 39 | 7 | 82 |
|
2023/24 | 33 | 43 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2954' | 38 | 6.7 | 78 |
|
2022/23 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1440' | 36 | 7 | 81 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 603 | 602 | 53903' | 501 | 16 |
|
5 | 203 | 203 | 18270' | 194 | 11 |
|
2 | 30 | 30 | 2670' | 22 | 0 |
|
5 | 26 | 25 | 2206' | 25 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 548 | 547 | 49042' | 463 | 13 |
|
18 | 162 | 162 | 14534' | 155 | 10 |
|
17 | 63 | 63 | 5597' | 42 | 3 |
|
2 | 30 | 30 | 2670' | 22 | 0 |
|
3 | 24 | 23 | 2070' | 24 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 40 | 6.8 | 79 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 40 | 6.8 | 79 | |
|
2024 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 38 | 6.2 | 80 |
|
2022 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 36 | 5.9 | 80 |
|
2021 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 35 | 6.8 | 79 |
|
2020 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 34 | 5.1 | 80 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 128 | 127 | 11342' | 123 | 0 |
|
4 | 20 | 19 | 1606' | 11 | 0 |
|
2 | 11 | 11 | 946' | 13 | 0 |
|
2 | 4 | 2 | 224' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 28 | 27 | 2342' | 27 | 0 |
|
5 | 26 | 26 | 2340' | 22 | 0 |
|
5 | 23 | 23 | 2070' | 21 | 0 |
|
4 | 20 | 20 | 1800' | 20 | 0 |
|
4 | 19 | 19 | 1710' | 10 | 0 |
Títulos
Logros más importantes



