Perfil de M. Gilks
Nacido el 04 junio 1982 en Rochdale
Racha últimos partidos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
20/21
27/07/2020
|
|
|
Libre
|
19/20
01/08/2019
|
|
|
Libre
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Libre
|
16/17
31/01/2017
|
|
|
Traspaso
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Últimos 5 años | 39 |
39
▲
|
1
▲
|
57
▼
|
Carrera | 461 |
572
▲
|
1.24
▲
|
62
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 39 | 5.9 | 59 |
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 39 | 5.8 | 59 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 39 | 6.3 | 59 | |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 39 | 5.2 | 60 | |
|
2020/21 | 35 | 33 | 0 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3150' | 38 | 7.4 | 56 |
|
2019/20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 37 | 5.8 | 59 |
|
2018/19 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 36 | 6.7 | 60 |
|
2017/18 | 48 | 52 | 0 | 3 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4292' | 35 | 7 | 61 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 194 | 193 | 17361' | 276 | 4 |
|
6 | 131 | 131 | 11790' | 164 | 3 |
|
1 | 48 | 48 | 4292' | 52 | 3 |
|
2 | 39 | 39 | 3510' | 39 | 1 |
|
1 | 14 | 13 | 1214' | 15 | 0 |
|
1 | 12 | 12 | 1080' | 6 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 8 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 148' | 5 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 178 | 176 | 15919' | 237 | 4 |
|
6 | 173 | 173 | 15570' | 184 | 4 |
|
3 | 48 | 48 | 4320' | 52 | 3 |
|
1 | 18 | 18 | 1576' | 35 | 0 |
|
12 | 15 | 15 | 1350' | 31 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 1 | 201' | 2 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 1 | 157' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 1 | 0 |
Títulos
-
English 2nd tier champion
-
English 4th tier champion