Estadísticas Rémi Himbert
Temporada 2026/27
Rémi Himbert
Nacido el 29 Febrero 2008 en Saint-Avold
Francia
Olympique Lyonnais II
National 3
Olympique Lyonnais
Ligue 1
Olympique Lyonnais U19
Liga Francesa U17
Último partido
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 5 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
|
Annecy II | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 |
|
3
|
|
Feurs | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
|
4
|
|
Olympique Lyonnais II | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
|
5
|
|
Jura Dolois | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
|
6
|
|
Pontarlier | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
Posición en el campo
- Delantero 17%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 4 |
1
▼
|
0.25
▼
|
55
▲
|
| Últimos 6 meses | 6 |
1
▼
|
0.17
▼
|
55
▲
|
| Últimos 365 días | 27 |
6
▼
|
0.22
▼
|
48
▲
|
| Últimos 3 años | 86 |
31
|
0.36
|
42
|
| Últimos 5 años | 93 |
33
|
0.35
|
42
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 257' | 18 | 6 | 55 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 257' | 18 | 6 | 55 | |
|
2026/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63' | 18 | 6.7 | 55 |
|
2025/26 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 648' | 18 | 5.4 | 45 |
|
2025/26 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 292' | 18 | 6.4 | 48 |
|
2025/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 165' | 17 | 5.4 | 43 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 21 | 20 | 1521' | 10 | 5 |
|
2 | 21 | 18 | 1525' | 8 | 1 |
|
2 | 12 | 10 | 905' | 3 | 3 |
|
2 | 12 | 3 | 355' | 3 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 21 | 18 | 1525' | 8 | 1 |
|
1 | 15 | 14 | 1093' | 7 | 5 |
|
2 | 12 | 10 | 905' | 3 | 3 |
|
2 | 7 | 2 | 190' | 1 | 0 |
|
3 | 6 | 6 | 428' | 3 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 18 | 4.7 | 55 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 18 | 4.7 | 55 | |
|
2025 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 642' | 17 | 6.1 | 43 |
|
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 17 | 4.6 | 44 |
|
2024 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 328' | 16 | 6.2 | 40 |
|
2024 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 414' | 16 | 5.1 | 35 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 14 | 12 | 970' | 5 | 3 |
|
2 | 11 | 7 | 663' | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 11 | 7 | 663' | 4 | 0 |
|
1 | 5 | 4 | 317' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 325' | 2 | 3 |
|
1 | 3 | 3 | 245' | 3 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 83' | 0 | 0 |
Logros más importantes
