Estadísticas Stuart Moore
Stuart Moore
Nacido el 08 septiembre 1994 en Sandown
Inglaterra
Wycombe Wanderers
League One
Morecambe
League Two
Reading U21
League Two
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
| Jornada 8 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17
|
|
Plymouth Argyle | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 |
|
18
|
|
Rotherham United | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
|
19
|
|
Wycombe Wanderers | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 |
|
20
|
|
Port Vale | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | -3 |
|
21
|
|
Reading | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Actualidad fichajes
Histórico de fichajes
|
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
30/07/2025
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
23/24
25/03/2023
|
|
|
Fin de cesión
|
|
22/23
18/03/2023
|
|
|
Cesión
|
|
20/21
26/02/2021
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Total acumulado en movimientos de mercado | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 365 días | 11 |
18
▼
|
1.64
▼
|
51
▲
|
| Últimos 3 años | 32 |
44
▲
|
1.38
▲
|
48
▲
|
| Últimos 5 años | 43 |
64
▲
|
1.49
▲
|
45
|
| Carrera | 179 |
261
▲
|
1.46
▲
|
45
▲
|
Trayectoria con sus clubs
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1516' | 30 | 6.5 | 50 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.4 | 52 | |
|
15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1336' | 30 | 6.1 | 50 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 7 | 52 | |
|
2023/24 | 13 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1126' | 29 | 6.5 | 44 |
|
2022/23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.3 | 33 |
|
2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28' | 27 | 4.4 | 40 |
|
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 6.2 | 40 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
| Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 43 | 43 | 3826' | 48 | 0 |
|
2 | 30 | 30 | 2642' | 40 | 1 |
|
4 | 24 | 24 | 2160' | 42 | 0 |
|
1 | 18 | 18 | 1620' | 19 | 1 |
|
2 | 15 | 15 | 1350' | 24 | 1 |
|
1 | 10 | 10 | 900' | 13 | 0 |
|
1 | 10 | 10 | 900' | 16 | 0 |
|
1 | 9 | 9 | 810' | 20 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 7 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 13 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 9 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 6 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 118' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 53 | 53 | 4712' | 72 | 1 |
|
2 | 40 | 40 | 3556' | 47 | 0 |
|
3 | 25 | 25 | 2250' | 47 | 0 |
|
2 | 25 | 25 | 2250' | 35 | 1 |
|
4 | 10 | 10 | 900' | 21 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
Sus logros más importantes



