Trayectoria de Ángel
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 770 | 37 | 5.2 | 65 |
|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 697' | 37 | 5.1 | 65 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73' | 37 | 5.3 | 64 | |
|
2023/24 | 41 | 11 | 1 | 4 | 2 | 41 | 21 | 20 | 2091 | 36 | 6.1 | 65 |
|
2022/23 | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 615 | 35 | 5.1 | 68 |
|
2021/22 | 33 | 8 | 3 | 5 | 0 | 33 | 20 | 13 | 1683 | 34 | 6.2 | 71 |
|
2020/21 | 35 | 6 | 0 | 4 | 0 | 35 | 13 | 22 | 1481 | 33 | 5.2 | 73 |
|
2019/20 | 42 | 14 | 3 | 8 | 0 | 42 | 14 | 28 | 1914 | 33 | 6.1 | 79 |
|
2018/19 | 42 | 13 | 4 | 4 | 0 | 42 | 23 | 19 | 2097 | 31 | 6.4 | 79 |
|
2017/18 | 34 | 13 | 2 | 6 | 0 | 34 | 26 | 8 | 2324 | 30 | 7.1 | 78 |
|
2016/17 | 39 | 21 | 2 | 5 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3492 | 30 | 7.4 | 71 |
|
2015/16 | 36 | 12 | 0 | 8 | 1 | 36 | 29 | 7 | 2546 | 28 | 6.5 | 65 |
|
2014/15 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 628 | 27 | 5.2 | 62 |
|
2013/14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 549 | 26 | 5.2 | 63 |
|
2012/13 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 841 | 25 | 5.9 | 66 |
|
2012/13 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 868 | 25 | 5.4 | 66 |
|
2011/12 | 41 | 13 | 5 | 8 | 0 | 41 | 33 | 8 | 2879 | 25 | 6.5 | 70 |
|
2010/11 | 31 | 16 | 0 | 4 | 0 | 31 | 22 | 9 | 2070 | 24 | 7.1 | 64 |
|
2009/10 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 25 | 404 | 23 | 4.3 | 49 |
|
2008/09 | 35 | 6 | 0 | 4 | 0 | 35 | 4 | 31 | 859 | 21 | 5.1 | 53 |
|
2007/08 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 17 | 2 | 1352 | 20 | 6.8 | 51 |
|
2007/08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 71 | 20 | 4.1 | 47 |
|
2006/07 | 30 | 8 | 0 | 4 | 0 | 30 | 9 | 21 | 1215 | 19 | 5.4 | 49 |
|
2005/06 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 709 | 18 | 5.1 | 41 |
607 | 161 | 24 | 75 | 5 | 607 | 320 | 287 | 31458 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 18 | 4.5 | 30 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 18 | 4.5 | 30 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
164 | 29 | 1 | 16 | 3 | 164 | 51 | 113 | 6048 | 37 | 5.5 | 65 |
|
54 | 11 | 5 | 7 | 0 | 54 | 25 | 29 | 2298 | 35 | 5 | 68 |
|
153 | 46 | 9 | 22 | 0 | 153 | 76 | 77 | 7816 | 33 | 5.3 | 73 |
|
75 | 33 | 2 | 13 | 1 | 75 | 68 | 7 | 6038 | 30 | 6.8 | 71 |
|
35 | 5 | 1 | 1 | 0 | 35 | 12 | 23 | 1417 | 26 | 5.2 | 63 |
|
17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 628 | 27 | 5.2 | 62 |
|
87 | 33 | 5 | 14 | 1 | 87 | 64 | 23 | 5790 | 25 | 5.8 | 66 |
|
19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 17 | 2 | 1352 | 20 | 6.3 | 51 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 71 | 20 | 4.8 | 47 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 18 | 5.2 | 30 |
608 | 161 | 24 | 75 | 5 | 608 | 320 | 288 | 31502 | - | - | - |