Trayectoria de D. Salpingidis
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33 | 0 | 74 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 33 | 0 | 74 | |
|
2014/15 | 31 | 3 | 6 | 2 | 0 | 31 | 28 | 3 | 2297 | 33 | 6.6 | 78 |
|
2013/14 | 49 | 12 | 1 | 2 | 0 | 49 | 34 | 15 | 2937 | 32 | 6.5 | 80 |
|
2012/13 | 40 | 14 | 0 | 3 | 1 | 40 | 33 | 7 | 2874 | 31 | 6.9 | 82 |
|
2011/12 | 46 | 10 | 0 | 6 | 0 | 46 | 42 | 4 | 3582 | 30 | 6.9 | 82 |
|
2010/11 | 53 | 12 | 1 | 3 | 0 | 53 | 48 | 5 | 4106 | 29 | 6.9 | 82 |
|
2009/10 | 45 | 12 | 0 | 6 | 0 | 45 | 36 | 9 | 3225 | 28 | 6.8 | 80 |
|
2008/09 | 50 | 15 | 1 | 5 | 0 | 50 | 41 | 9 | 3533 | 27 | 7 | 79 |
|
2007/08 | 38 | 19 | 0 | 2 | 0 | 38 | 30 | 8 | 2681 | 26 | 7.4 | 78 |
|
2006/07 | 35 | 17 | 3 | 3 | 0 | 35 | 33 | 2 | 3020 | 25 | 7.7 | 79 |
|
2005/06 | 36 | 20 | 2 | 2 | 0 | 36 | 34 | 2 | 3035 | 24 | 7.5 | 76 |
|
2004/05 | 33 | 16 | 5 | 4 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2937 | 23 | 7.3 | 71 |
|
2003/04 | 33 | 16 | 2 | 3 | 0 | 33 | 32 | 1 | 2895 | 22 | 7.4 | 67 |
|
2002/03 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 941 | 21 | 5.8 | 42 |
|
2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 25 |
|
1999/00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 18 | 5.1 | 25 |
509 | 171 | 21 | 42 | 1 | 509 | 434 | 75 | 38090 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 516 | 32 | 5.1 | 78 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 225 | 32 | 5 | 78 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 113 | 33 | 4.4 | 78 | |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 178 | 32 | 5 | 78 | |
|
2013 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 578 | 31 | 6.4 | 80 |
|
2012 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 675 | 31 | 6.4 | 82 |
|
2011 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 623 | 29 | 5.6 | 82 |
|
2010 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 666 | 28 | 5.9 | 81 |
|
2009 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 478 | 27 | 6.1 | 80 |
|
2008 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 507 | 27 | 5.3 | 78 |
|
2007 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 290 | 25 | 5.5 | 78 |
|
2006 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 405 | 25 | 5 | 75 |
|
2005 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 201 | 24 | 4.8 | 73 |
|
2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 22 | 4.7 | 66 |
|
2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 147 | 22 | 7.1 | 67 |
|
2003 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 157 | 21 | 4.5 | 47 |
|
2002 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 288 | 20 | 4.9 | 39 |
|
2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 78 | 19 | 4.5 | 25 |
95 | 14 | 3 | 10 | 0 | 95 | 68 | 27 | 5789 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
341 | 108 | 17 | 26 | 1 | 341 | 294 | 47 | 25631 | 33 | 4.7 | 74 |
|
81 | 12 | 3 | 9 | 0 | 81 | 59 | 22 | 4939 | 32 | 5.5 | 78 |
|
168 | 63 | 4 | 16 | 0 | 168 | 140 | 28 | 12459 | 28 | 6.4 | 80 |
|
12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 670 | 22 | 7.9 | 67 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 22 | 5.2 | 66 |
604 | 185 | 24 | 52 | 1 | 604 | 502 | 102 | 43879 | - | - | - |